(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.17%,A股成交量288.52亿股,成交金额3663.58亿元,比上一个交易日减31.52%。个股方面,3287只个股上涨,其中涨停19只,1428只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,国防军工、轻工制造、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.22%、1.75%、1.63%;石油石化、建筑装饰、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、0.87%、0.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.22 | 233.36 | 41.15 | 国瑞科技 | 19.95 |
轻工制造 | 1.75 | 38.89 | -22.65 | 尚品宅配 | 9.58 |
食品饮料 | 1.63 | 115.24 | -20.35 | 甘源食品 | 7.95 |
医药生物 | 1.32 | 245.73 | -30.90 | 普蕊斯 | 10.75 |
汽车 | 1.17 | 124.96 | -0.08 | 嵘泰股份 | 10.01 |
计算机 | 1.12 | 497.58 | -39.01 | 云鼎科技 | 8.75 |
商贸零售 | 0.97 | 64.69 | -11.32 | 狮头股份 | 10.04 |
社会服务 | 0.89 | 35.18 | -31.43 | 行动教育 | 4.51 |
家用电器 | 0.85 | 42.58 | -25.16 | 比依股份 | 7.15 |
美容护理 | 0.76 | 10.70 | -46.27 | 倍加洁 | 2.97 |
传媒 | 0.74 | 259.15 | -39.58 | 昆仑万维 | 11.40 |
纺织服饰 | 0.62 | 26.85 | -28.73 | 报喜鸟 | 5.24 |
基础化工 | 0.47 | 107.12 | -30.66 | N联盛 | 43.97 |
机械设备 | 0.47 | 163.57 | -31.43 | 宝塔实业 | 9.93 |
环保 | 0.32 | 29.14 | -24.99 | 神雾节能 | 6.04 |
有色金属 | 0.25 | 140.88 | -20.00 | 四川黄金 | 10.02 |
建筑材料 | 0.23 | 41.64 | -35.09 | 中材科技 | 2.84 |
农林牧渔 | 0.23 | 40.29 | -42.69 | 中水渔业 | 3.12 |
综合 | 0.20 | 3.10 | -42.57 | 博信股份 | 1.31 |
电力设备 | 0.08 | 258.25 | -37.10 | 新宏泰 | 10.02 |
交通运输 | 0.07 | 60.27 | -35.92 | 中远海能 | 4.32 |
非银金融 | 0.04 | 84.69 | -39.89 | 中国人保 | 2.30 |
公用事业 | -0.02 | 47.21 | -35.20 | 银星能源 | -6.02 |
电子 | -0.05 | 452.87 | -35.75 | 好利科技 | -10.00 |
通信 | -0.08 | 172.48 | -37.19 | 浩瀚深度 | -5.95 |
房地产 | -0.32 | 50.27 | -23.74 | 张江高科 | -3.62 |
煤炭 | -0.61 | 22.44 | -41.85 | *ST未来 | -2.37 |
钢铁 | -0.69 | 34.46 | 3.91 | 宝地矿业 | -7.16 |
银行 | -0.78 | 56.52 | -34.29 | 中国银行 | -1.71 |
建筑装饰 | -0.87 | 160.47 | -43.09 | 上海建科 | -9.98 |
石油石化 | -1.25 | 39.90 | -48.01 | 中油工程 | -4.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)