【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1030.63亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有493只,下跌的有212只。
证券时报·数据宝统计,截至5月22日收盘,全市场788只ETF基金,合计成交额1030.63亿元,分类型统计,股票型合计成交421.15亿元、货币型合计成交264.89亿元、债券型合计成交177.72亿元、QDII合计成交152.65亿元、商品型合计成交14.22亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有493只,占比64.78%,涨幅超2%的有49只,广发中证全指电力ETF(159611)收盘上涨3.23%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国联安消费50ETF(159670)、建信中证饮料主题ETF(159789)、富国中证消费50ETF(515650)等,分别上涨2.97%、2.82%、2.81%。今日下跌的有212只,占比27.86%,跌幅超1%的有46只,跌幅居前的有易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)、华夏野村日经225ETF(513520)、建信能源化工期货ETF(159981)等,分别下跌9.87%、9.31%、3.46%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有36只、13只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.959 | 3.23 |
159670 | 国联安消费50ETF | 1.007 | 2.97 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.838 | 2.82 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.206 | 2.81 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.852 | 2.77 |
561560 | 电力ETF | 1.150 | 2.77 |
512690 | 酒ETF | 0.826 | 2.74 |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.982 | 2.72 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.065 | 2.70 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.808 | 2.67 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.062 | 2.61 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.759 | 2.57 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.016 | 2.52 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.773 | 2.52 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.790 | 2.46 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.625 | 2.46 |
513150 | 港科技50 | 0.793 | 2.45 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.419 | 2.45 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.010 | 2.43 |
516130 | 华宝消费龙头ETF | 0.808 | 2.41 |
562350 | 电力 | 1.023 | 2.40 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.026 | 2.40 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.728 | 2.39 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.772 | 2.39 |
159736 | 饮食ETF | 0.901 | 2.39 |
159862 | 食品ETF | 0.859 | 2.38 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.118 | 2.38 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.744 | 2.34 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.745 | 2.34 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.967 | 2.33 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.324 | -9.87 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.266 | -9.31 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.396 | -3.46 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.333 | -2.34 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.044 | -2.34 |
516770 | 游戏动漫 | 1.350 | -2.32 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.354 | -2.24 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.952 | -2.06 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.859 | -2.05 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.963 | -1.73 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.915 | -1.72 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.450 | -1.63 |
159739 | 大数据ETF | 1.043 | -1.60 |
159805 | 传媒ETF | 1.179 | -1.59 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.957 | -1.54 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.090 | -1.54 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.112 | -1.51 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.277 | -1.47 |
159855 | 影视ETF | 0.948 | -1.46 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.152 | -1.45 |
159725 | 线上消费ETF | 0.886 | -1.45 |
159994 | 5GETF | 0.753 | -1.44 |
159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.962 | -1.43 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.113 | -1.42 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.911 | -1.41 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.984 | -1.40 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.915 | -1.40 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.999 | -1.38 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.079 | -1.37 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.578 | -1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)