(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.70%,A股成交量757.74亿股,成交金额8472.24亿元,比上一个交易日增23.33%。个股方面,2984只个股上涨,其中涨停62只,1750只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,建筑装饰、非银金融、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为4.86%、4.47%、3.62%;电力设备、电子、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、0.24%、0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 4.86 | 347.79 | 88.32 | 深城交 | 19.06 |
非银金融 | 4.47 | 458.02 | 104.31 | 中航产融 | 10.15 |
建筑材料 | 3.62 | 125.18 | 49.58 | 中铁装配 | 13.81 |
钢铁 | 3.60 | 78.69 | 113.15 | 柳钢股份 | 10.14 |
通信 | 3.29 | 236.02 | 37.60 | 恒实科技 | 10.46 |
交通运输 | 3.10 | 243.29 | 65.74 | 海航控股 | 9.82 |
综合 | 2.90 | 26.48 | 22.95 | 海南机场 | 6.98 |
银行 | 2.47 | 170.27 | 37.79 | 平安银行 | 5.12 |
石油石化 | 2.13 | 93.21 | 23.85 | 中油工程 | 9.88 |
家用电器 | 2.07 | 126.41 | 36.24 | 倍轻松 | 12.40 |
食品饮料 | 1.99 | 393.98 | 18.55 | 燕塘乳业 | 10.01 |
轻工制造 | 1.80 | 116.09 | 16.06 | 安妮股份 | 10.07 |
煤炭 | 1.77 | 92.63 | 31.53 | 陕西煤业 | 3.03 |
传媒 | 1.66 | 224.88 | 11.10 | 中信出版 | 11.66 |
有色金属 | 1.65 | 381.30 | 41.78 | 云铝股份 | 9.90 |
商贸零售 | 1.54 | 154.61 | 14.74 | 天音控股 | 9.96 |
房地产 | 1.46 | 336.82 | 1.77 | 阳光股份 | 10.08 |
纺织服饰 | 1.35 | 92.33 | 12.68 | 如意集团 | 9.97 |
计算机 | 1.07 | 513.47 | -8.88 | 和达科技 | 12.94 |
公用事业 | 0.98 | 180.36 | 20.73 | 中国核电 | 4.01 |
农林牧渔 | 0.63 | 170.06 | 11.99 | 永顺泰 | 10.01 |
环保 | 0.60 | 68.68 | 34.63 | 京蓝科技 | 10.07 |
美容护理 | 0.55 | 50.73 | 39.18 | 洁雅股份 | 4.26 |
机械设备 | 0.54 | 415.84 | 24.11 | N炜冈 | 43.99 |
基础化工 | 0.44 | 343.29 | 13.30 | 美瑞新材 | 17.27 |
国防军工 | 0.42 | 193.53 | 28.32 | 海兰信 | 11.69 |
汽车 | 0.32 | 290.64 | 3.33 | 贵航股份 | 7.53 |
社会服务 | 0.27 | 119.26 | -2.98 | 中国高科 | 10.08 |
医药生物 | -0.16 | 1092.51 | 35.81 | 前沿生物 | -10.52 |
电子 | -0.24 | 539.31 | 18.05 | 长川科技 | -8.98 |
电力设备 | -2.02 | 796.36 | 2.07 | 阳光电源 | -10.30 |
(文章来源:证券时报网)