(资料图片仅供参考)
N凯华(831526)今日北交所上市,开盘价5.00元,上涨25.00%。为北交所同日上市新股中涨幅最大的。同日上市的北交所新股共有2只,N合高科(430718)开盘跌11.38%。
公司主营业务为电子元器件封装材料的研发、生产与销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月29日,从受理到今日上市,累计用了176天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1800.00万股,发行价格为4.00元,发行市盈率16.65倍,网上发行量为1440.00万股。根据超额配售选择权机制,广发证券已向网上投资者超额配售270.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1710.00万股。本次发行战略配售股份合计360.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量731238.20万股,有效申购倍数为427.62倍,有效申购户数为9.65万户,网上获配比例为0.23%。
2019年-2021年公司净利润分别为1553.71万元、1993.11万元、2013.73万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831526 | N凯华 | 2022.12.22 | 4.00 | 0.23 | 5.00 | 25.00 |
430718 | N合高科 | 2022.12.22 | 6.50 | 3.60 | 5.76 | -11.38 |
834033 | 康普化学 | 2022.12.21 | 14.77 | 0.59 | 17.13 | 15.98 |
873305 | 九菱科技 | 2022.12.21 | 11.72 | 3.82 | 11.00 | -6.14 |
830879 | 基康仪器 | 2022.12.20 | 6.50 | 0.63 | 6.40 | -1.54 |
836807 | 奔朗新材 | 2022.12.20 | 7.00 | 9.57 | 6.10 | -12.86 |
838810 | 春光药装 | 2022.12.16 | 10.00 | 2.36 | 9.28 | -7.20 |
870508 | 丰安股份 | 2022.12.16 | 10.00 | 6.29 | 9.00 | -10.00 |
833429 | 康比特 | 2022.12.15 | 8.00 | 1.84 | 7.99 | -0.13 |
833171 | 国航远洋 | 2022.12.15 | 5.20 | 9.59 | 4.68 | -10.00 |
833075 | 柏星龙 | 2022.12.14 | 11.80 | 3.77 | 11.00 | -6.78 |
836957 | 汉维科技 | 2022.12.14 | 6.50 | 1.09 | 5.98 | -8.00 |
834014 | 特瑞斯 | 2022.12.13 | 16.18 | 9.49 | 14.30 | -11.62 |
836414 | 欧普泰 | 2022.12.12 | 24.98 | 0.53 | 24.50 | -1.92 |
833230 | 欧康医药 | 2022.12.09 | 12.80 | 3.03 | 11.87 | -7.27 |
870866 | 绿亨科技 | 2022.12.09 | 8.00 | 7.69 | 6.78 | -15.25 |
836942 | 恒立钻具 | 2022.12.08 | 14.20 | 7.41 | 12.70 | -10.56 |
430300 | 辰光医疗 | 2022.12.07 | 6.00 | 0.38 | 7.06 | 17.67 |
831087 | 秋乐种业 | 2022.12.07 | 6.00 | 2.02 | 5.99 | -0.17 |
832110 | 雷特科技 | 2022.12.06 | 20.00 | 1.56 | 17.40 | -13.00 |
831641 | 格利尔 | 2022.12.02 | 9.60 | 0.43 | 12.50 | 30.21 |
870199 | 倍益康 | 2022.12.01 | 31.80 | 2.97 | 29.00 | -8.81 |
872374 | 云里物里 | 2022.11.29 | 10.00 | 0.89 | 9.82 | -1.80 |
832662 | 方盛股份 | 2022.11.28 | 6.50 | 0.25 | 9.00 | 38.46 |
835237 | 力佳科技 | 2022.11.25 | 18.18 | 1.25 | 17.59 | -3.25 |
871634 | 新威凌 | 2022.11.24 | 9.60 | 1.55 | 9.70 | 1.04 |
872808 | 曙光数创 | 2022.11.18 | 28.80 | 0.82 | 35.00 | 21.53 |
870357 | 雅葆轩 | 2022.11.18 | 14.00 | 0.97 | 13.33 | -4.79 |
873339 | 恒太照明 | 2022.11.17 | 6.28 | 0.57 | 6.75 | 7.48 |
833914 | 远航精密 | 2022.11.11 | 16.20 | 3.34 | 15.50 | -4.32 |
(文章来源:证券时报网)