创业板股最新融资余额为1798.29亿元,环比增加3.96亿元,29只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,1月5日创业板指上涨2.76%,创业板股两融余额合计1969.63亿元,较上一交易日减少3.56亿元,其中,融资余额合计1798.29亿元,环比上一日增加3.96亿元;为连续3个交易日增加。融券余额171.34亿元,环比减少7.53亿元。
(资料图片)
具体来看,融资余额增长的创业板股有399只,其中,29股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是嘉寓股份,该股最新融资余额2573.36万元,环比上一交易日增幅为55.54%;股价表现上,该股当日上涨7.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C富乐德、星源卓镁等,分别增长40.93%、40.81%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.21%,上涨的有22只,涨幅居前的有苏文电能、能辉科技、利和兴,涨幅分别为12.85%、12.14%、9.58%。跌幅居前的有C富乐德、川宁生物、可靠股份,跌幅分别为4.57%、2.73%、2.16%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有苏文电能62.41万股,环比上一交易日增加69.10%,持有上能电气380.61万股,环比上一交易日增加11.60%,持有欣锐科技0.01万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月5日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有中来股份、嘉寓股份、兆讯传媒等,净流入资金分别为1.43亿元、4967.69万元、3226.63万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有川宁生物、能辉科技、苏文电能等,净流出资金分别为4823.51万元、3395.90万元、2392.47万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300117 | 嘉寓股份 | 2573.36 | 55.54 | 3.92 | 7.99 | 建筑装饰 |
301297 | C富乐德 | 3008.31 | 40.93 | 15.87 | -4.57 | 电子 |
301398 | 星源卓镁 | 1166.50 | 40.81 | 31.73 | 3.52 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 2373.25 | 34.34 | 32.00 | 3.76 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1353.60 | 33.97 | 92.80 | 0.88 | 医药生物 |
301105 | C鸿铭 | 457.14 | 32.40 | 37.88 | -0.66 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 2868.43 | 27.52 | 72.30 | 0.00 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 1269.54 | 22.83 | 20.69 | -0.62 | 机械设备 |
300827 | 上能电气 | 11218.06 | 21.17 | 68.15 | 4.85 | 电力设备 |
301313 | 凡拓数创 | 3601.86 | 20.95 | 34.80 | 0.32 | 传媒 |
301186 | 超达装备 | 2017.30 | 20.61 | 29.98 | 6.84 | 汽车 |
301046 | 能辉科技 | 10420.92 | 20.12 | 42.40 | 12.14 | 建筑装饰 |
301278 | 快可电子 | 3377.86 | 19.52 | 111.40 | 2.86 | 电力设备 |
300959 | 线上线下 | 5463.17 | 17.96 | 29.14 | 0.24 | 通信 |
301301 | 川宁生物 | 5509.67 | 16.01 | 8.54 | -2.73 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 6277.78 | 13.99 | 17.09 | 7.15 | 基础化工 |
301266 | 宇邦新材 | 2528.47 | 13.63 | 74.56 | 0.88 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 8746.49 | 13.60 | 60.49 | 12.85 | 建筑装饰 |
301057 | 汇隆新材 | 4464.41 | 13.19 | 20.46 | 1.99 | 基础化工 |
300990 | 同飞股份 | 5995.54 | 12.85 | 105.14 | 5.72 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有356只,其中,降幅超过10%的有12只。华厦眼科融资余额降幅居首,最新融资余额2163.98万元,环比下降23.81%;融资余额降幅较大的个股还有江龙船艇、腾亚精工等,融资余额分别下降了21.02%、18.23%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月5日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有3只,震安科技获深股通持有1216.71万股,环比增加1.29%、三诺生物获深股通持有4521.60万股,环比增加0.60%、科顺股份获深股通持有2743.34万股,环比增加0.40%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有苏试试验、火星人等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301267 | 华厦眼科 | 2163.98 | -23.81 | 75.35 | 5.89 | 医药生物 |
300589 | 江龙船艇 | 4710.94 | -21.02 | 12.30 | 1.32 | 国防军工 |
301125 | 腾亚精工 | 1937.61 | -18.23 | 24.51 | -1.88 | 机械设备 |
301181 | 标榜股份 | 6296.78 | -15.57 | 37.54 | 2.21 | 汽车 |
300416 | 苏试试验 | 2842.72 | -14.96 | 32.50 | 4.13 | 社会服务 |
300842 | 帝科股份 | 3802.03 | -14.33 | 53.28 | 2.13 | 电力设备 |
301255 | 通力科技 | 1367.83 | -13.71 | 37.09 | -0.03 | 机械设备 |
300737 | 科顺股份 | 4569.13 | -12.51 | 13.32 | 1.14 | 建筑材料 |
301165 | 锐捷网络 | 5615.95 | -12.15 | 36.60 | 2.29 | 通信 |
300767 | 震安科技 | 4126.14 | -11.96 | 49.58 | 2.23 | 基础化工 |
300298 | 三诺生物 | 1450.38 | -11.52 | 36.18 | 0.47 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 6471.26 | -11.23 | 30.80 | 5.12 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 4223.06 | -9.83 | 51.55 | 1.72 | 家用电器 |
300991 | 创益通 | 4140.44 | -9.34 | 13.93 | 4.11 | 电子 |
301103 | 何氏眼科 | 5081.91 | -9.31 | 35.53 | 6.44 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 5436.94 | -9.16 | 116.90 | 5.26 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1285.34 | -9.07 | 59.93 | -1.74 | 计算机 |
300260 | 新莱应材 | 9736.20 | -8.82 | 63.17 | 0.17 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 4322.98 | -8.81 | 38.11 | 0.42 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 13006.17 | -8.48 | 42.56 | -0.56 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)