(相关资料图)
坤泰股份(001260)2月7日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1258.88万户,有效申购股数为972.51亿股,网上发行最终中签率为0.0266064956%。
证券时报·数据宝统计显示,坤泰股份本次发行股份数量为2875.00万股,其中网上发行2587.50万股,发行价格为14.27元/股。根据安排,坤泰股份将于2月9日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
02.14 | 多利科技 | 001311 | - | 14.00 |
02.14 | 彩蝶实业 | 732073 | - | 11.00 |
02.09 | 真兰仪表 | 301303 | - | 20.50 |
02.08 | 龙迅股份 | 787486 | 64.76 | 4.00 |
02.08 | 亚通精工 | 732190 | 29.09 | 12.00 |
02.08 | 和泰机电 | 001225 | 46.81 | 16.00 |
02.07 | 一致魔芋 | 889588 | 11.38 | - |
02.07 | 扬州金泉 | 732307 | 31.04 | 16.00 |
02.07 | 坤泰股份 | 001260 | 14.27 | 11.50 |
02.06 | 中润光学 | 787307 | 23.88 | 5.50 |
02.06 | 利尔达 | 889888 | 5.00 | - |
02.02 | 驰诚股份 | 889407 | 5.87 | - |
01.31 | 亿道信息 | 001314 | 35.00 | 14.00 |
01.31 | 新赣江 | 889978 | 9.45 | - |
01.31 | 阿莱德 | 301419 | 24.80 | 7.00 |
01.30 | 裕太微 | 787515 | 92.00 | 3.50 |
01.30 | 湖南裕能 | 301358 | 23.77 | 26.50 |
01.18 | N凌玮 | 301373 | 33.73 | 6.50 |
01.18 | N格力博 | 301260 | 30.85 | 23.00 |
(文章来源:证券时报网)