【资料图】
截至2月10日,深沪市场融资余额合计1.47万亿元,较前一交易日减少21.76亿元,其中,沪市融资余额7721.77亿元,较前一交易日减少16.13亿元;深市融资余额6984.56亿元,较前一交易日减少5.64亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,2月10日共有1376只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有217只,其中21只融资净买入额超5000万元。C裕太微融资净买入额居首,当日净买入1.97亿元,其次是比亚迪、浪潮信息,融资净买入金额分别为1.43亿元、1.36亿元,融资净买入金额居前的还有五粮液、上机数控、湖南黄金等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电力设备、通信、汽车等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有4只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.58%,融资余额占比最高的是东方锆业,该股最新融资余额4.26亿元,占流通市值的比例为7.11%,融资余额占比较高的还有电科网安、省广集团、C格力博,占比分别为6.30%、6.15%、5.72%。(数据宝)
2月10日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 2月10日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688515 | C裕太微 | 152.70 | 19692.94 | 19692.94 | 4.65 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | -2.24 | 14265.94 | 878544.61 | 2.68 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 0.07 | 13587.99 | 219766.37 | 5.06 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | -1.30 | 11107.19 | 701050.57 | 0.88 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 1.04 | 8160.34 | 179728.34 | 3.73 | 电力设备 |
002155 | 湖南黄金 | 1.05 | 7913.91 | 70226.28 | 3.36 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 9.94 | 7305.42 | 28326.21 | 2.24 | 公用事业 |
000001 | 平安银行 | -1.06 | 6859.36 | 347925.03 | 1.28 | 银行 |
601117 | 中国化学 | 1.95 | 6807.05 | 198021.74 | 3.91 | 建筑装饰 |
300751 | 迈为股份 | -7.59 | 6774.57 | 56149.00 | 1.20 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | -2.02 | 6691.88 | 105373.64 | 4.10 | 国防军工 |
601888 | 中国中免 | -0.62 | 6671.61 | 507558.19 | 1.27 | 商贸零售 |
002281 | 光迅科技 | 10.02 | 6120.52 | 60941.25 | 4.04 | 通信 |
603369 | 今世缘 | 0.03 | 6043.89 | 58678.78 | 0.74 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 7.73 | 6018.65 | 26700.93 | 1.91 | 通信 |
002400 | 省广集团 | -2.62 | 5811.36 | 53967.26 | 6.15 | 传媒 |
301260 | C格力博 | -4.48 | 5795.36 | 24772.51 | 5.72 | 机械设备 |
000821 | 京山轻机 | 3.34 | 5575.34 | 74221.92 | 4.99 | 电力设备 |
002328 | 新朋股份 | -3.60 | 5356.27 | 14586.91 | 3.86 | 汽车 |
002167 | 东方锆业 | -5.98 | 5248.92 | 42591.71 | 7.11 | 有色金属 |
002268 | 电科网安 | -1.71 | 5066.03 | 179429.85 | 6.30 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)