创业板股最新融资余额为1911.49亿元,环比增加3.11亿元,52只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有24只。
证券时报·数据宝统计显示,2月15日创业板指下跌0.70%,创业板股两融余额合计2073.77亿元,较上一交易日增加3.91亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1911.49亿元,环比上一日增加3.11亿元;为连续8个交易日增加。融券余额162.27亿元,环比增加7952.16万元。
(资料图片仅供参考)
具体来看,融资余额增长的创业板股有366只,其中,52股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是卡莱特,该股最新融资余额1723.33万元,环比上一交易日增幅为87.51%;股价表现上,该股当日下跌1.68%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有英力股份、万辰生物等,分别增长64.37%、63.34%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.83%,上涨的有33只,涨幅居前的有亿联网络、万祥科技、合康新能,涨幅分别为12.15%、11.78%、10.41%。跌幅居前的有华厦眼科、普瑞眼科、菲利华,跌幅分别为4.64%、4.28%、3.06%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有宝通科技811.76万股,环比上一交易日增加8.86%,持有中航电测55.78万股,环比上一交易日增加6.43%,持有麦捷科技560.88万股,环比上一交易日增加5.17%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月15日主力资金净流入的有35只,净流入资金居前的有中航电测、朗新科技、晶瑞电材等,净流入资金分别为7649.40万元、3366.06万元、3360.17万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有昆仑万维、菲利华、翔丰华等,净流出资金分别为5736.98万元、2564.14万元、2530.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301391 | 卡莱特 | 1723.33 | 87.51 | 116.16 | -1.68 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 6521.93 | 64.37 | 18.57 | 9.11 | 电子 |
300972 | 万辰生物 | 5719.84 | 63.34 | 15.71 | 6.44 | 农林牧渔 |
300682 | 朗新科技 | 12868.47 | 54.45 | 30.51 | 4.34 | 计算机 |
301280 | 珠城科技 | 2801.74 | 46.88 | 59.70 | -1.57 | 电子 |
301165 | 锐捷网络 | 11015.87 | 34.06 | 43.40 | 1.64 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 14627.89 | 25.96 | 72.00 | 12.15 | 通信 |
301283 | 聚胶股份 | 554.04 | 24.49 | 56.42 | -2.39 | 基础化工 |
300984 | 金沃股份 | 1990.69 | 23.89 | 24.91 | -1.74 | 机械设备 |
300048 | 合康新能 | 15996.83 | 23.54 | 6.47 | 10.41 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 4737.24 | 20.79 | 39.82 | 0.28 | 医药生物 |
300952 | 恒辉安防 | 3416.51 | 20.06 | 20.39 | 4.19 | 纺织服饰 |
301195 | 北路智控 | 3256.45 | 19.02 | 84.98 | 2.57 | 计算机 |
301120 | 新特电气 | 8607.10 | 18.49 | 25.12 | -0.91 | 电力设备 |
300499 | 高澜股份 | 14396.09 | 17.42 | 14.63 | 4.57 | 机械设备 |
300143 | 盈康生命 | 7143.57 | 17.28 | 12.02 | 1.86 | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 2141.73 | 17.21 | 28.31 | -2.98 | 建筑装饰 |
300997 | 欢乐家 | 6362.17 | 17.07 | 13.52 | -0.81 | 食品饮料 |
301111 | 粤万年青 | 5921.11 | 16.68 | 23.30 | 2.92 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 14909.45 | 16.67 | 103.18 | 3.24 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有394只,其中,降幅超过10%的有24只。阿莱德融资余额降幅居首,最新融资余额4916.86万元,环比下降31.61%;融资余额降幅较大的个股还有诺思格、天孚通信等,融资余额分别下降了26.64%、26.08%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月15日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有5只,新莱应材获深股通持有218.07万股,环比增加319.32%、天孚通信获深股通持有872.10万股,环比增加45.19%、胜宏科技获深股通持有961.64万股,环比增加8.61%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有中熔电气、立高食品、瑞丰新材等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301419 | 阿莱德 | 4916.86 | -31.61 | 45.70 | 4.50 | 通信 |
301333 | 诺思格 | 1164.31 | -26.64 | 112.98 | -0.94 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 28927.16 | -26.08 | 40.88 | 3.23 | 通信 |
301105 | 鸿铭股份 | 1176.54 | -25.57 | 40.39 | -1.10 | 机械设备 |
300406 | 九强生物 | 11093.13 | -24.50 | 17.53 | -0.11 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 2543.99 | -24.18 | 49.11 | 8.46 | 汽车 |
301188 | 力诺特玻 | 4421.78 | -20.36 | 18.84 | -3.68 | 轻工制造 |
301031 | 中熔电气 | 3337.80 | -17.76 | 202.00 | 4.02 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 20201.77 | -16.88 | 75.19 | 11.18 | 机械设备 |
301296 | 新巨丰 | 1556.63 | -16.79 | 18.82 | -1.05 | 轻工制造 |
301169 | 零点有数 | 8172.95 | -16.69 | 45.50 | 8.80 | 社会服务 |
300476 | 胜宏科技 | 65722.73 | -14.87 | 19.03 | 5.49 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 998.07 | -14.34 | 64.68 | -4.46 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 5390.94 | -13.98 | 29.68 | -8.08 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 3417.06 | -13.52 | 96.84 | -1.07 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 6560.49 | -12.68 | 125.40 | -0.13 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 7284.43 | -12.34 | 28.65 | 0.42 | 汽车 |
300737 | 科顺股份 | 3086.25 | -11.88 | 13.64 | -2.01 | 建筑材料 |
301162 | 国能日新 | 2738.38 | -11.15 | 104.75 | -1.50 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 3497.48 | -10.82 | 31.83 | 1.47 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)