(资料图片仅供参考)
法尔胜今日涨停,全天换手率27.97%,成交额6.14亿元,振幅22.31%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1007.51万元,营业部席位合计净买入3176.38万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达22.31%、日涨幅偏离值达10.98%上榜,机构专用席位净卖出1007.51万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.19亿元,其中,买入成交额为7045.79万元,卖出成交额为4876.92万元,合计净买入2168.87万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出1007.51万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入120.56万元,其中,特大单净流入1698.80万元,大单资金净流出1578.24万元。近5日主力资金净流入1198.14万元。(数据宝)
法尔胜3月14日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 3130.16 | 89.62 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1331.96 | 12.93 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1113.98 | 3.31 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 708.77 | 405.63 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 686.67 | 285.45 |
卖一 | 机构专用 | 4.78 | 1012.28 |
卖二 | 申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部 | 9.55 | 960.08 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 27.60 | 778.66 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 21.56 | 706.56 |
卖五 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 | 10.76 | 622.39 |
(文章来源:证券时报网)