(资料图片仅供参考)
3月17日钧达股份发布2022年度分配预案,拟10送4派6元(含税),预计派现金额合计为8491.46万元。派现额占净利润比例为11.84%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10送4派6元(含税) | 0.85 | 0.45 |
2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.31 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 0.51 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.18 | 0.70 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.22 | 0.65 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.06 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入115.95亿元,同比增长304.95%,实现净利润7.17亿元,同比增长501.35%,基本每股收益为5.08元,加权平均净资产收益率为65.37%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2.23亿元。
北向资金动态显示,深股通最新持有101.58万股,近5日持股量增加28.80万股,增长39.56%。
按申万行业统计,钧达股份所属的电力设备行业共有8家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为76.95亿元,其次是宁德时代、爱旭股份,派现金额为61.55亿元、7.16亿元。(数据宝)
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615513.66 | 20.03 | 0.54 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
002865 | 钧达股份 | 4.00 | 6 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)