(资料图)
登康口腔今日开启申购,公司此次发行总数为4304万股,其中网上发行1722万股,申购代码001328,申购价格20.68元 ,发行市盈率为36.75倍,单一账户申购上限为1.70万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事口腔护理用品的研发、生产与销售,是中国具有影响力的专业口腔护理企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001328 | 股票简称 | 登康口腔 |
申购代码 | 001328 | 发行价 | 20.68元 |
发行市盈率 | 36.75倍 | 参考行业市盈率 | 18.18 |
申购日期 | 2023.03.27 | 网上发行数量 | 1721.70万股 |
总发行数量 | 4304.35万股 | 申购股数上限 | 17000股 |
顶格申购需配市值 | 17.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.29 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目 | 37000.00 |
智能制造升级建设项目 | 22000.00 |
口腔健康研究中心建设项目 | 3500.00 |
数字化管理平台建设项目 | 3500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.18 | 9.64 | 9.72 |
净资产(亿元) | 5.42 | 5.09 | 5.08 |
营业收入(亿元) | 13.13 | 11.43 | 10.30 |
净利润(亿元) | 1.35 | 1.19 | 0.95 |
资本公积(亿元) | 2.1421 | 2.1421 | 1.8466 |
未分配利润(亿元) | 1.3611 | 1.0222 | 0.8854 |
基本每股收益(元) | 1.04 | 0.92 | 0.79 |
每股经营现金流(元) | 0.65 | 0.56 | 1.10 |
净资产收益率(加权)(%) | 26.02 | 21.52 | 19.92 |
(文章来源:证券时报网)