(相关资料图)
3月30日长春高新发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入126.27亿元,同比增长17.50%,实现净利润41.40亿元,同比增长10.18%,基本每股收益为10.29元,加权平均净资产收益率为25.71%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.41亿元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1562.43万股,近5日持股量增加56.95万股,增长3.78%。
截至发稿,共有598家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有560只,送转方案公布当日股价上涨的有164只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有152只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
长春高新上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 10.00 | 414011.41 | 10.18 |
2021.12.31 | 0.00 | 8.00 | 375747.30 | 23.33 |
2020.12.31 | 0.00 | 8.00 | 304658.61 | 71.64 |
2019.12.31 | 10.00 | 10.00 | 177500.92 | 76.36 |
2018.12.31 | 0.00 | 8.00 | 100649.54 | 52.05 |
2017.12.31 | 0.00 | 8.00 | 66194.88 | 36.53 |
2016.12.31 | 0.00 | 8.00 | 48485.25 | 26.11 |
2015.12.31 | 0.00 | 8.00 | 38447.95 | 20.84 |
2014.12.31 | 0.00 | 5.00 | 31817.13 | 12.08 |
2013.12.31 | 0.00 | 4.00 | 28388.50 | -5.31 |
2012.12.31 | 0.00 | 2.00 | 29979.75 | 173.67 |
2000.12.31 | 0.00 | 0.50 | 1683.61 | 21.10 |
1998.12.31 | 0.00 | 1.00 | 7138.21 | 42.57 |
1996.12.31 | 4.00 | 0.00 | 5611.52 | 107.81 |
1995.12.31 | 8.00 | 0.00 | 2700.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)