(资料图片)
迪尔化工今日开启申购,发行代码为889804,本次发行价格3.98元 ,发行市盈率为20.15倍,单一账户申购上限为142.50万股。
公司本次初始发行数量3000.00万股,其中,网上发行量为2400.00万股,发行后总股本为1.58亿股,根据超额配售选择权机制,中泰证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售450.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2850.00万股。本次发行战略配售股份合计600.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.19亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.37亿元。募集资金主要投向年产20万吨熔盐储能项目(一期)。
公司从事硝酸及其下游硝酸钾、硝酸镁、硝基水溶肥等产品的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为2579.12万元、3116.74万元、6994.32万元。同比变动幅度为5.97%、20.85%、124.41%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 831304 | 股票简称 | 迪尔化工 |
发行代码 | 889804 | 发行价(元) | 3.98 |
发行市盈率(倍) | 20.15 | 参考行业市盈率(倍) | 17.95 |
申购日期 | 2023.04.06 | 初始发行数量(万股) | 3000.00 |
超额配售启用后,网上发行量(万股) | 2850.00 | 申购股数上限(万股) | 142.50 |
战略配售数量(万股) | 600.00 | 投资者退款日期 | 2023.04.11 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产20万吨熔盐储能项目(一期) | 15000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 46128.80 | 30426.92 | 26677.12 |
净资产(万元) | 25386.31 | 20408.70 | 16545.60 |
营业收入(万元) | 83101.63 | 50695.41 | 31885.07 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 6994.32 | 3116.74 | 2579.12 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 6874.9680 | 3969.1894 | 2551.8514 |
基本每股收益(元) | 0.5473 | 0.2600 | 0.2300 |
稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.26 | 0.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 30.80 | 17.34 | 17.01 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 11543.54 | -678.15 | 147.21 |
研发投入(万元) | 53.05 | ||
研发投入占营业收入比例(%) | 0.10 |
(文章来源:证券时报网)