(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年年末社保基金共现身32只个股前十大流通股东榜,新进4只,增持17只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在32只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量8606.11万股,期末持股市值合计63.95亿元。持股变动显示,新进4只,增持17只,减持3只,8只股持股保持不变。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是凯立新材、神工股份、云路股份,持股量分别是有464.03万股、437.55万股、423.60万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是景业智能,社保基金持股比例为8.63%,持股比例居前的还有心脉医疗、凯立新材、云路股份等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是金宏气体,共持有1314.03万股,高测股份、凯立新材等紧随其后,持股量分别为630.11万股、464.03万股。社保基金持股市值居前的有柏楚电子、心脉医疗、奕瑞科技,持股市值分别为7.50亿元、6.24亿元、5.41亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,2022年净利润同比增长的有21只,净利润增幅最高的是高测股份,公司2022年共实现净利润7.89亿元,同比增幅为356.66%,净利润同比增幅居前的还有大全能源、聚辰股份等,净利润分别增长234.06%、226.81%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有8只、6只、5只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股今年以来平均上涨9.59%。具体个股看,财富趋势累计涨幅74.57%,表现最好,三未信安、德科立等分别上涨44.17%、43.12%位居其后。跌幅最大的是奕瑞科技,累计下跌20.75%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 1 | 1314.03 | 75.85 | 4.98 | 24651.23 |
688556 | 高测股份 | 1 | 630.11 | 26.79 | 3.71 | 47271.05 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 464.03 | 93.85 | 7.67 | 39813.75 |
688233 | 神工股份 | 2 | 437.55 | 4.35 | 5.25 | 17852.00 |
688183 | 生益电子 | 1 | 426.01 | 新进 | 1.40 | 3966.14 |
688190 | 云路股份 | 2 | 423.60 | 32.04 | 7.59 | 37226.40 |
688276 | 百克生物 | 1 | 408.08 | 9.31 | 1.74 | 28202.32 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 395.30 | 不变 | 1.24 | 25022.69 |
688025 | 杰普特 | 1 | 376.00 | -6.00 | 6.82 | 16690.64 |
688205 | 德科立 | 1 | 373.93 | 42.34 | 16.53 | 18651.65 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 8.27 | 2.37 | 74970.21 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 13.54 | 8.55 | 62446.60 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 313.67 | 89.58 | 2.59 | 31743.57 |
688103 | 国力股份 | 1 | 306.50 | 92.61 | 4.87 | 19719.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 241.52 | 不变 | 3.22 | 4871.54 |
688303 | 大全能源 | 1 | 207.79 | 36.42 | 0.70 | 9907.26 |
688019 | 安集科技 | 1 | 181.73 | 40.33 | 2.43 | 32711.47 |
688232 | 新点软件 | 1 | 167.26 | -27.10 | 1.71 | 9543.77 |
688290 | 景业智能 | 2 | 153.68 | 175.10 | 8.63 | 11077.54 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 126.91 | 新进 | 6.01 | 5180.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 118.05 | 15.11 | 2.87 | 54051.22 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 116.76 | -41.85 | 2.64 | 3952.46 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 110.39 | 156.58 | 6.48 | 11392.37 |
688768 | 容知日新 | 1 | 110.01 | 10.00 | 3.37 | 12426.37 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 不变 | 1.61 | 4890.68 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 96.00 | 不变 | 2.18 | 7439.33 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.79 | 5140.76 |
688375 | 国博电子 | 1 | 70.00 | 不变 | 2.29 | 6705.15 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | 新进 | 2.23 | 1367.92 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 新进 | 2.77 | 4863.84 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 37.37 | 不变 | 1.30 | 3331.66 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 32.41 | 不变 | 1.79 | 2431.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)