【资料图】
4月18日百联股份发布2022年度分配预案,拟10派1.2元(含税),预计派现金额合计为2.14亿元。派现额占净利润比例为31.28%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.14 | 1.02 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.68 | 0.85 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.68 | 0.95 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 1.78 | 1.05 |
2018.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.21 | 1.72 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.21 | 1.12 |
2016.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.21 | 1.34 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含税) | 4.31 | 1.94 |
2013.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.96 | 2.51 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 5.17 | 2.79 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 4.31 | 1.51 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.94 | 1.52 |
2008.12.31 | 10转增1派0.5元(含税) | 0.21 | 0.36 |
2007.12.31 | 10派2.8元(含税) | 1.20 | 1.82 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.43 | 1.29 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 2.37 |
2004.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 1.62 |
2003.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.33 | 0.83 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.50 | 0.95 |
2001.12.31 | 10送0.86846转增0.86846股 | 0.00 | 0.00 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.24 | 0.67 |
1999.12.31 | 10派0.931元(含税) | 0.23 | 0.92 |
1998.12.31 | 10送1转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10转增3派1.2元(含税) | 0.18 | 0.96 |
1996.12.31 | 10转增3派1.5元(含税) | 0.17 | 1.46 |
1995.12.31 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
1994.12.31 | 10送2派1.2元(含税) | 0.10 | 0.95 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入322.69亿元,同比下降6.87%,实现净利润6.84亿元,同比下降9.06%,基本每股收益为0.38元,加权平均净资产收益率为3.85%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1061.59万元,近5日主力资金净流入1268.55万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.53亿元,近5日增加1564.18万元,增幅为2.46%。
按申万行业统计,百联股份所属的商贸零售行业共有35家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、爱施德,派现金额为13.58亿元、6.20亿元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
002416 | 爱施德 | 0.00 | 5 | 61964.09 | 84.85 | 5.32 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
600827 | 百联股份 | 0.00 | 1.2 | 21410.02 | 31.28 | 1.02 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
600859 | 王府井 | 0.00 | 1 | 11350.49 | 58.23 | 0.41 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
601086 | 国芳集团 | 0.00 | 1 | 6660.00 | 56.40 | 2.35 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 2.96 | |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.5 | 4349.23 | 199.67 | 1.10 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
301110 | 青木股份 | 0.00 | 6 | 4000.00 | 61.32 | 1.25 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.32 | 3280.32 | 29.86 | 0.27 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 0.3 | 1940.63 | 0.38 | |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
600857 | 宁波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)