(资料图)
4月19日星网宇达发布2022年度分配预案,拟10转增2派3.6元(含税),预计派现金额合计为6197.27万元。派现额占净利润比例为28.76%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增2派3.6元(含税) | 0.62 | 1.04 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.23 | 0.41 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.15 | 0.28 |
2017.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.03 | 0.04 |
2016.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.15 | 0.28 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入10.74亿元,同比增长39.88%,实现净利润2.15亿元,同比增长33.77%,基本每股收益为1.39元,加权平均净资产收益率为17.99%。
按申万行业统计,星网宇达所属的国防军工行业共有36家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中航光电,派现金额为8.97亿元,其次是中航沈飞、西部超导,派现金额为7.84亿元、4.64亿元。(数据宝)
2022年度国防军工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 3.00 | 5.5 | 89694.27 | 33.01 | 0.78 |
600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 4 | 78421.05 | 34.02 | 0.67 |
688122 | 西部超导 | 4.00 | 10 | 46404.61 | 42.97 | 1.06 |
002414 | 高德红外 | 3.00 | 1.3 | 42707.36 | 85.08 | 0.90 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.45 | 38651.12 | 30.49 | 0.31 |
300699 | 光威复材 | 6.00 | 7 | 36284.50 | 38.84 | 1.02 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 51.73 | 1.62 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 53.15 | 0.35 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 1.65 | 24288.81 | 20.21 | 0.48 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.65 | 22985.31 | 30.03 | 0.66 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 5 | 20591.99 | 24.18 | 0.88 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.7 | 19034.90 | 31.18 | 1.04 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 3.7 | 16748.50 | 30.15 | 0.53 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 3.5 | 16014.84 | 19.98 | 0.73 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 1.97 | 11612.69 | 30.00 | 0.42 |
688586 | 江航装备 | 4.00 | 1.8 | 10174.36 | 41.70 | 0.81 |
300395 | 菲利华 | 0.00 | 1.9 | 9804.27 | 20.06 | 0.35 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.75 | 8868.67 | 31.03 | 0.34 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.7 | 8570.51 | 10.65 | 0.29 |
603712 | 七一二 | 0.00 | 1.1 | 8492.00 | 10.96 | 0.33 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.00 | 5 | 7733.34 | 72.99 | |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.35 | 0.23 |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 3.79 | 7580.00 | 25.02 | 0.32 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 0.53 | 6970.48 | 10.13 | 0.20 |
002829 | 星网宇达 | 2.00 | 3.6 | 6197.27 | 28.76 | 1.04 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5945.83 | 19.39 | 0.29 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.59 | 4230.98 | 30.03 | 0.21 |
001270 | 铖昌科技 | 4.00 | 3.6 | 4025.27 | 30.32 | 0.33 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 0.45 | 3313.12 | 30.13 | 0.33 |
300629 | 新劲刚 | 3.00 | 1 | 1823.29 | 13.86 | 0.38 |
300114 | 中航电测 | 0.00 | 0.3 | 1758.21 | 9.12 | 0.26 |
601606 | 长城军工 | 0.00 | 0.23 | 1665.73 | 20.83 | 0.19 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1 | 1568.11 | 58.31 | 0.45 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.93 | 1445.15 | 10.02 | 0.20 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.1 | 1413.51 | 2.05 | 0.05 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.8 | 829.36 | 28.81 | 0.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)