(资料图片仅供参考)
C中芯(688469)上市首日上涨10.72%,换手率达61.87%,成交额为40.04亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3.70亿元,占该股全天交易额的9.24%,融资偿还额为4322.67万元,最新融资余额为3.27亿元,占流通市值的比例为4.99%。上市首日融券卖出量为631.20万股,融券余量为631.20万股,最新融券余额为3976.56万元,占流通市值的0.61%。
证金公司网站显示,C中芯上市首日转融券交易融出数量为1000.00万股,共有8笔,其中,期限为7天的有3笔,合计融出数量为204.77万股,融出费率分别为4.6%、7.6%、8.6%;期限为14天的有2笔,合计融出数量为185.60万股,融出费率分别为4.6%、7.6%;期限为28天的有3笔,合计融出数量为609.63万股,融出费率分别为4.6%、5.6%、7.6%。
公司主营业务为功率半导体和MEMS传感器等模拟类芯片领域的一站式晶圆代工及封装测试业务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入15.30亿元,其中,特大单净流入8.81亿元,大单净流入6.49亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688469 | C中芯 | 2023.05.10 | 10.72 | 32689.41 | 4.99 | 3976.56 |
603172 | C万丰 | 2023.05.10 | 30.86 | 383.59 | 0.61 | 0.00 |
301390 | C经纬股 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
688249 | C晶合 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301293 | C三博 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001360 | 南矿集团 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
001367 | 海森药业 | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
001287 | 中电港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001286 | 陕西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
601061 | 中信金属 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)