【资料图】
C蜂助手(301382)上市首日上涨83.45%,换手率达73.03%,成交额为10.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4477.05万元,占该股全天交易额的4.11%,融资偿还额为599.15万元,最新融资余额为3877.90万元,占流通市值的比例为2.45%。
公司主营业务为互联网数字化虚拟商品综合服务,主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务,为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.10亿元,其中,特大单净流入2.07亿元,大单净流入2.03亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.07亿元,其中,买入成交额为7814.29万元,卖出成交额为2861.76万元,合计净买入4952.53万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1328.30万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
001380 | C华纬 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
301325 | C曼恩 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 10.72 | 32689.41 | 4.99 | 3976.56 |
603172 | 万丰股份 | 2023.05.10 | 30.86 | 383.59 | 0.61 | 0.00 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)