(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月7日收盘,两市共1461只个股流通市值低于30亿元,其中848只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1972只个股总市值低于50亿元,其中928只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中昌1.22亿元、退市运盛1.50亿元、*ST弘高1.82亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中昌1.23亿元、退市运盛1.50亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.22 | 1.23 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.50 | 1.50 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.82 | 4.51 | - | 建筑装饰 |
600781 | 退市辅仁 | 2.66 | 4.45 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
600532 | 退市未来 | 3.56 | 3.56 | - | 煤炭 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 4.51 | 18.05 | 42.33 | 汽车 |
301024 | 霍普股份 | 4.51 | 16.18 | - | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 4.59 | 7.10 | - | 传媒 |
301156 | 美农生物 | 4.66 | 18.65 | 48.87 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.76 | 16.90 | - | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.82 | 19.26 | 75.00 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.83 | 18.63 | - | 建筑装饰 |
301300 | 远翔新材 | 4.84 | 19.35 | 58.59 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.95 | 19.80 | 38.18 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 4.97 | 19.86 | 36.46 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 4.97 | 19.86 | 52.05 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 5.03 | 18.46 | - | 环保 |
605255 | 天普股份 | 5.06 | 20.25 | 57.45 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 5.06 | 19.18 | 136.01 | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 5.08 | 20.32 | 56.71 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.08 | 20.33 | 61.73 | 电子 |
001231 | 农心科技 | 5.18 | 20.72 | 30.73 | 基础化工 |
600393 | ST粤泰 | 5.22 | 9.89 | - | 房地产 |
605003 | 众望布艺 | 5.26 | 21.02 | 30.34 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)