创业板指今日下跌0.28%,报收2123.96点,创业板全日成交额2357.43亿元,比上个交易日增加50.63亿元。今日可交易创业板股中,317只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,超越科技、建科院、蕾奥规划等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有28只,收盘下跌的有917只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.85%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有53只,换手率10%~20%之间的有108只,换手率5%~10%的141只,换手率1%~5%的692只,换手率不足1%的有272只。
换手率最高的是一博科技,该股今日收盘上涨3.48%,全天换手率57.67%,成交额10.30亿元;其次是经纬股份,该股今日收盘上涨3.96%,全天换手率55.21%,成交额4.45亿元;换手率居前的还有蕾奥规划、亚康股份、英特科技等,换手率分别为54.30%、50.88%、49.20%。
(资料图片仅供参考)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,建科院、南凌科技、蕾奥规划等收盘涨停,跌幅居前的有英可瑞、三博脑科、高澜股份等,分别下跌8.75%、7.51%、7.25%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有11只个股上榜;机械设备、建筑装饰等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,亚康股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入3561.21万,英特科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入2605.05万,建科院有3家机构专用席位上榜,合计净买入917.25万元,南凌科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出250.74万,经纬股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1134.88万,营业部净买入居前的有恒信东方、建科院、蕾奥规划,净买入金额分别为9700.39万元、3152.38万元、3123.87万元,营业部净卖出居前的是经纬股份、一博科技、亚康股份,净卖出金额分别为2364.64万元、1946.33万元、1147.09万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有首都在线、建科院、蕾奥规划,净流入金额分别为1.49亿元、1.04亿元、7012.77万元,净流出金额较多的有高澜股份、东田微、朗玛信息,净流出金额分别为9514.83万元、9200.86万元、9167.95万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鑫宏业,预计净利润中值为8850.00万元,同比增幅为43.96%;三博脑科、蜂助手、英特科技紧随其后,预计净利润增幅中值为40.78%、28.48%、16.92%。(数据宝)
6月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301366 | 一博科技 | 83.34 | 3.48 | 57.67 | -1281.23 |
301390 | 经纬股份 | 50.13 | 3.96 | 55.21 | -878.15 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.82 | 20.00 | 54.30 | 7012.77 |
301085 | 亚康股份 | 75.12 | -5.43 | 50.88 | -8319.65 |
301399 | 英特科技 | 65.34 | -7.07 | 49.20 | -3807.70 |
301323 | C新莱福 | 45.69 | -5.13 | 47.43 | -2526.09 |
301313 | 凡拓数创 | 50.67 | -5.50 | 45.67 | -1761.90 |
300081 | 恒信东方 | 12.45 | 10.96 | 45.41 | 3727.63 |
301041 | 金百泽 | 35.92 | 8.16 | 43.15 | 2264.75 |
300913 | 兆龙互连 | 46.30 | -6.07 | 39.65 | -1485.11 |
301183 | 东田微 | 61.82 | 1.01 | 38.21 | -9200.86 |
300921 | 南凌科技 | 34.56 | 20.00 | 37.07 | 6694.56 |
301038 | 深水规院 | 19.60 | 4.93 | 35.37 | -1154.81 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20.23 | 9.23 | 34.61 | -912.32 |
301231 | 荣信文化 | 41.79 | -4.33 | 32.73 | -1766.80 |
300250 | 初灵信息 | 19.15 | 6.98 | 32.37 | 4919.82 |
301368 | 丰立智能 | 60.06 | -5.16 | 32.20 | -5027.45 |
301293 | 三博脑科 | 95.88 | -7.51 | 31.98 | -9011.54 |
301282 | 金禄电子 | 30.73 | -4.03 | 31.96 | -3352.60 |
301365 | 矩阵股份 | 19.13 | 10.20 | 31.27 | 1889.32 |
300713 | 英可瑞 | 24.08 | -8.75 | 30.77 | -2092.32 |
301396 | 宏景科技 | 38.49 | 2.89 | 30.09 | 310.09 |
301121 | 紫建电子 | 54.91 | 2.92 | 30.06 | 1873.81 |
300288 | 朗玛信息 | 25.10 | 1.25 | 28.44 | -9167.95 |
300960 | 通业科技 | 21.80 | -5.50 | 28.14 | 169.75 |
301252 | 同星科技 | 43.09 | -6.12 | 27.87 | -1230.19 |
301419 | 阿莱德 | 38.70 | -3.25 | 27.46 | -39.06 |
300846 | 首都在线 | 18.18 | 6.07 | 26.65 | 14892.54 |
300949 | 奥雅股份 | 43.25 | 0.84 | 26.15 | -166.26 |
300753 | 爱朋医疗 | 19.57 | 1.98 | 25.62 | -1087.19 |
300882 | 万胜智能 | 28.90 | 1.01 | 24.45 | 221.24 |
301179 | 泽宇智能 | 33.84 | 7.09 | 24.31 | 1491.00 |
300499 | 高澜股份 | 18.41 | -7.25 | 24.03 | -9514.83 |
300964 | 本川智能 | 52.58 | -4.88 | 23.99 | -2114.44 |
301361 | 众智科技 | 27.51 | -5.59 | 23.76 | 258.16 |
301310 | 鑫宏业 | 57.83 | -5.04 | 23.74 | -3096.68 |
301185 | 鸥玛软件 | 33.80 | 7.99 | 23.61 | 4199.75 |
300917 | 特发服务 | 28.00 | 6.75 | 23.61 | 635.93 |
301205 | 联特科技 | 198.94 | 0.49 | 23.26 | -2549.77 |
300880 | 迦南智能 | 24.42 | 0.91 | 22.91 | 2231.76 |
301382 | 蜂助手 | 43.77 | -3.38 | 22.77 | -2393.69 |
301353 | 普莱得 | 39.62 | 0.87 | 22.64 | 589.76 |
301299 | 卓创资讯 | 53.24 | -5.13 | 22.47 | -1866.74 |
301318 | 维海德 | 35.99 | 2.95 | 22.42 | 2165.99 |
301083 | 百胜智能 | 20.50 | 0.39 | 22.32 | -660.41 |
300556 | 丝路视觉 | 28.54 | 0.67 | 22.27 | 2416.51 |
301360 | 荣旗科技 | 89.20 | -3.92 | 22.26 | -2207.18 |
301429 | 森泰股份 | 24.76 | 4.12 | 22.10 | 428.37 |
301048 | 金鹰重工 | 13.27 | 3.75 | 21.83 | 1154.21 |
301337 | 亚华电子 | 40.89 | -0.51 | 21.82 | -1726.52 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)