(相关资料图)
东方碳素今日开启申购,发行代码为889789,本次发行价格12.60元 ,发行市盈率为15.48倍,单一账户申购上限为159.75万股。公司本次初始发行数量3200.00万股,其中,网上发行量为2715.00万股,发行后总股本为1.19亿股,根据超额配售选择权机制,开源证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售480.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至3195.00万股。本次发行战略配售股份合计485.00万股,占初始发行规模的15.16%。
本次发行预计募集资金总额4.03亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为4.64亿元。募集资金主要投向年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目。
公司主营业务为特种石墨材料的研发、生产、销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为3140.61万元、4519.19万元、1.01亿元。同比变动幅度为28.78%、43.90%、122.95%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 832175 | 股票简称 | 东方碳素 |
发行代码 | 889789 | 发行价(元) | 12.60 |
发行市盈率(倍) | 15.48 | 参考行业市盈率(倍) | 17.51 |
申购日期 | 2023.06.15 | 初始发行数量(万股) | 3200.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 3195.00 | 申购股数上限(万股) | 159.75 |
战略配售数量(万股) | 485.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 3680.00 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目 | 50549.91 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 62226.26 | 46713.40 | 38925.54 |
净资产(万元) | 41771.43 | 33707.49 | 28932.55 |
营业收入(万元) | 35638.16 | 32479.82 | 20866.00 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 10075.71 | 4519.19 | 3140.61 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 9684.4751 | 4435.9409 | 2783.5577 |
基本每股收益(元) | 1.1600 | 0.5200 | 0.3600 |
稀释每股收益(元) | 1.16 | 0.52 | 0.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 26.39 | 14.49 | 11.58 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 4276.73 | 1342.48 | 2252.26 |
研发投入(万元) | 1103.21 | 1170.83 | 902.31 |
研发投入占营业收入比例(%) | 3.10 | 3.60 | 4.32 |
(文章来源:证券时报网)