【资料图】
豪恩汽电今日开启申购,公司此次发行总数为2300万股,其中网上发行587万股,申购代码301488,申购价格39.78元 ,发行市盈率为42.70倍,单一账户申购上限为5500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业。
豪恩汽电发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301488 | 股票简称 | 豪恩汽电 |
申购代码 | 301488 | 发行价 | 39.78元 |
发行市盈率 | 42.70倍 | 参考行业市盈率 | 34.26 |
申购日期 | 2023.06.20 | 网上发行数量 | 586.50万股 |
总发行数量 | 2300.00万股 | 申购股数上限 | 5500股 |
顶格申购需配市值 | 5.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.26 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车智能驾驶感知产品生产项目 | 15885.00 |
研发中心建设项目 | 12518.00 |
补充流动资金项目 | 8000.00 |
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目 | 3763.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.83 | 7.47 | 7.21 |
净资产(亿元) | 3.49 | 2.45 | 1.58 |
营业收入(亿元) | 10.79 | 9.81 | 7.19 |
净利润(亿元) | 1.05 | 0.97 | 0.68 |
资本公积(亿元) | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802 |
未分配利润(亿元) | 2.0324 | 1.0914 | 0.3268 |
基本每股收益(元) | 1.52 | 1.40 | 0.98 |
每股经营现金流(元) | 1.58 | 1.02 | 1.92 |
净资产收益率(加权)(%) | 35.24 | 48.21 | 52.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)