(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月20日共有3200只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为15.66亿元;中兴通讯买入额为14.99亿元;昆仑万维买入额为13.23亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | 2302.61 | 4706.37 | 48.93 | -0.98 |
600308 | 华泰股份 | 1296.60 | 3068.51 | 42.26 | 0.00 |
301096 | 百诚医药 | 2160.95 | 5523.44 | 39.12 | -0.13 |
002067 | 景兴纸业 | 726.63 | 2114.22 | 34.37 | -1.17 |
301206 | 三元生物 | 628.06 | 1963.47 | 31.99 | -1.06 |
000685 | 中山公用 | 1664.80 | 5694.74 | 29.23 | -0.14 |
688330 | 宏力达 | 1845.41 | 6318.06 | 29.21 | 1.37 |
603323 | 苏农银行 | 1963.06 | 6879.35 | 28.54 | -0.68 |
603393 | 新天然气 | 3475.27 | 12352.75 | 28.13 | 0.58 |
601818 | 光大银行 | 9620.00 | 34255.38 | 28.08 | 0.00 |
600622 | 光大嘉宝 | 918.39 | 3342.90 | 27.47 | -2.02 |
688075 | 安旭生物 | 395.82 | 1475.75 | 26.82 | -0.39 |
000009 | 中国宝安 | 5849.67 | 22392.35 | 26.12 | -0.24 |
600811 | 东方集团 | 1644.67 | 6298.16 | 26.11 | -0.45 |
000631 | 顺发恒业 | 622.86 | 2392.07 | 26.04 | -1.41 |
600805 | 悦达投资 | 443.49 | 1703.85 | 26.03 | -0.24 |
601199 | 江南水务 | 2573.21 | 10200.28 | 25.23 | -0.97 |
600575 | 淮河能源 | 1053.52 | 4222.52 | 24.95 | -0.79 |
688105 | 诺唯赞 | 862.11 | 3486.17 | 24.73 | -0.82 |
600016 | 民生银行 | 5931.77 | 24002.00 | 24.71 | 0.00 |
600777 | 新潮能源 | 4824.71 | 19531.48 | 24.70 | -0.41 |
600058 | 五矿发展 | 1275.90 | 5175.92 | 24.65 | 1.04 |
000592 | 平潭发展 | 977.15 | 4012.72 | 24.35 | -2.11 |
301035 | 润丰股份 | 1216.06 | 5055.94 | 24.05 | 0.28 |
603358 | 华达科技 | 911.21 | 3791.29 | 24.03 | 0.46 |
600874 | 创业环保 | 1064.90 | 4479.77 | 23.77 | -1.02 |
601288 | 农业银行 | 25341.98 | 107293.86 | 23.62 | -0.57 |
600694 | 大商股份 | 1079.13 | 4659.12 | 23.16 | -1.28 |
000728 | 国元证券 | 3304.76 | 14365.57 | 23.00 | -0.45 |
002010 | 传化智联 | 1613.80 | 7021.75 | 22.98 | -1.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)