(资料图)
云南白药8月16日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量783.17万股,成交金额4.02亿元。成交价格均为51.39元,相对今日收盘价折价4.02%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1541.70万元,净买入1541.70万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生64笔大宗交易,合计成交金额为8.69亿元。
证券时报·数据宝统计显示,云南白药今日收盘价为53.54元,下跌0.69%,日换手率为0.39%,成交额为3.72亿元,全天主力资金净流出1912.60万元,近5日该股累计下跌1.67%,近5日资金合计净流出9074.26万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.62亿元,近5日减少1031.84万元,降幅为0.88%。北向资金动态上,深股通最新持有该股8896.04万股,近5日增加400.20万股,增幅为4.71%。(数据宝)
8月16日云南白药大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
320.00 | 16444.80 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
80.00 | 4111.20 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
70.00 | 3597.30 | 51.39 | -4.02 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
45.17 | 2321.29 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
30.00 | 1541.70 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
30.00 | 1541.70 | 51.39 | -4.02 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
20.00 | 1027.80 | 51.39 | -4.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
15.00 | 770.85 | 51.39 | -4.02 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
10.00 | 513.90 | 51.39 | -4.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
10.00 | 513.90 | 51.39 | -4.02 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
5.00 | 256.95 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
4.00 | 205.56 | 51.39 | -4.02 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
4.00 | 205.56 | 51.39 | -4.02 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)