(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至11月22日收盘,沪深两市共643只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,迈瑞医疗连续18日主力资金净流出,排名第一;湖南黄金等连续15日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出29.22亿元,牧原股份紧随其后,11天累计净流出16.93亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,浙江东方占比排名居首,该股近8日跌2.89%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 18 | 29.22 | 8.60 | -1.57 |
002714 | 牧原股份 | 11 | 16.93 | 11.35 | -5.67 |
000980 | 众泰汽车 | 9 | 16.17 | 8.49 | -17.19 |
600438 | 通威股份 | 5 | 10.10 | 10.48 | -6.14 |
601788 | 光大证券 | 5 | 9.95 | 10.78 | -8.25 |
000981 | 银亿股份 | 8 | 9.59 | 18.45 | -19.26 |
601155 | 新城控股 | 6 | 7.96 | 5.76 | -8.13 |
000863 | 三湘印象 | 5 | 7.40 | 9.54 | 1.32 |
600522 | 中天科技 | 5 | 7.07 | 8.34 | -12.09 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 6.47 | 8.36 | -6.79 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 6.42 | 4.46 | -2.97 |
002750 | 龙津药业 | 7 | 5.67 | 6.77 | -11.76 |
600613 | 神奇制药 | 5 | 5.52 | 10.31 | 8.33 |
600703 | 三安光电 | 5 | 5.27 | 10.74 | -7.85 |
000002 | 万科 A | 7 | 5.25 | 3.81 | -1.02 |
300316 | 晶盛机电 | 9 | 5.19 | 9.00 | -9.51 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 4.98 | 4.19 | -1.23 |
002253 | 川大智胜 | 14 | 4.57 | 7.27 | -20.80 |
002334 | 英威腾 | 13 | 4.54 | 8.62 | -16.00 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 4.52 | 8.91 | -1.82 |
600586 | 金晶科技 | 12 | 4.36 | 10.87 | -13.15 |
600556 | 天下秀 | 8 | 4.14 | 5.19 | -0.14 |
600111 | 北方稀土 | 5 | 4.06 | 6.48 | -6.13 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 3.94 | 7.59 | -3.18 |
600773 | 西藏城投 | 11 | 3.90 | 4.93 | -9.50 |
600158 | 中体产业 | 8 | 3.90 | 5.53 | -4.44 |
300339 | 润和软件 | 5 | 3.81 | 5.12 | -6.53 |
600085 | 同仁堂 | 6 | 3.71 | 10.34 | -6.10 |
600763 | 通策医疗 | 7 | 3.69 | 5.02 | -4.96 |
002047 | 宝鹰股份 | 12 | 3.67 | 13.03 | -17.47 |
600080 | 金花股份 | 9 | 3.66 | 10.32 | 21.44 |
002920 | 德赛西威 | 10 | 3.65 | 6.34 | -10.74 |
603185 | 上机数控 | 5 | 3.49 | 8.31 | -9.99 |
000620 | 新华联 | 7 | 3.37 | 7.42 | -3.01 |
000155 | 川能动力 | 9 | 3.12 | 7.76 | -12.20 |
002156 | 通富微电 | 5 | 3.11 | 5.50 | -5.14 |
002155 | 湖南黄金 | 15 | 3.08 | 5.18 | 7.29 |
002175 | 东方智造 | 6 | 2.93 | 14.97 | -5.94 |
000983 | 山西焦煤 | 5 | 2.85 | 8.40 | -5.98 |
300052 | 中青宝 | 6 | 2.77 | 5.93 | -5.86 |
603929 | 亚翔集成 | 8 | 2.75 | 11.66 | -26.03 |
002252 | 上海莱士 | 9 | 2.72 | 8.56 | -2.14 |
603658 | 安图生物 | 6 | 2.69 | 9.07 | -9.29 |
000656 | 金科股份 | 7 | 2.68 | 8.29 | -5.07 |
002182 | 云海金属 | 6 | 2.59 | 12.07 | -10.14 |
601100 | 恒立液压 | 7 | 2.56 | 6.28 | 0.34 |
603606 | 东方电缆 | 5 | 2.49 | 8.74 | -8.63 |
601456 | 国联证券 | 5 | 2.46 | 9.74 | -9.68 |
600499 | 科达制造 | 7 | 2.42 | 9.57 | -6.83 |
600309 | 万华化学 | 6 | 2.41 | 5.15 | -1.30 |
300363 | 博腾股份 | 6 | 2.38 | 4.00 | -6.85 |
000630 | 铜陵有色 | 7 | 2.36 | 11.45 | -3.04 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 2.34 | 3.50 | -7.36 |
002354 | 天娱数科 | 8 | 2.32 | 4.09 | -2.31 |
600520 | 文一科技 | 7 | 2.30 | 6.02 | -3.97 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 2.29 | 7.84 | -0.54 |
600905 | 三峡能源 | 7 | 2.22 | 5.47 | -0.53 |
000965 | 天保基建 | 7 | 2.18 | 7.25 | -4.33 |
600606 | 绿地控股 | 7 | 2.14 | 5.66 | -4.58 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 2.13 | 4.28 | -7.32 |
000807 | 云铝股份 | 7 | 2.12 | 6.87 | -3.53 |
000975 | 银泰黄金 | 5 | 2.08 | 8.25 | -0.80 |
002188 | 中天服务 | 6 | 2.06 | 6.15 | 0.69 |
600016 | 民生银行 | 5 | 2.04 | 19.37 | -0.57 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 2.04 | 3.00 | -1.49 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 2.03 | 6.99 | -4.92 |
002043 | 兔宝宝 | 6 | 2.02 | 6.46 | -4.37 |
603595 | 东尼电子 | 15 | 1.99 | 5.94 | -13.68 |
300595 | 欧普康视 | 7 | 1.95 | 5.97 | -4.30 |
000636 | 风华高科 | 5 | 1.93 | 11.06 | -4.78 |
601699 | 潞安环能 | 5 | 1.90 | 6.19 | -7.92 |
600120 | 浙江东方 | 8 | 1.87 | 27.03 | -2.89 |
002731 | 萃华珠宝 | 12 | 1.82 | 8.44 | -20.65 |
000670 | 盈方微 | 5 | 1.80 | 7.55 | -10.79 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 1.79 | 5.02 | -12.77 |
600641 | 万业企业 | 5 | 1.79 | 7.25 | -7.64 |
300343 | 联创股份 | 8 | 1.74 | 7.13 | -8.24 |
300033 | 同花顺 | 5 | 1.73 | 7.23 | -4.87 |
600109 | 国金证券 | 5 | 1.72 | 11.15 | -5.56 |
603290 | 斯达半导 | 5 | 1.71 | 8.56 | -5.17 |
601377 | 兴业证券 | 5 | 1.66 | 9.41 | -3.43 |
002665 | 首航高科 | 5 | 1.66 | 8.56 | -5.10 |
000961 | 中南建设 | 5 | 1.65 | 12.21 | -6.77 |
601216 | 君正集团 | 7 | 1.64 | 12.56 | -3.02 |
002045 | 国光电器 | 6 | 1.61 | 4.60 | -8.98 |
601717 | 郑煤机 | 7 | 1.57 | 11.51 | -4.75 |
600393 | 粤泰股份 | 5 | 1.56 | 10.84 | -17.46 |
002125 | 湘潭电化 | 7 | 1.56 | 9.24 | -8.79 |
300433 | 蓝思科技 | 5 | 1.54 | 9.06 | -1.87 |
000766 | 通化金马 | 6 | 1.51 | 7.89 | -3.97 |
600699 | 均胜电子 | 5 | 1.51 | 7.92 | -9.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 1.50 | 6.25 | -2.11 |
600372 | 中航电子 | 6 | 1.49 | 11.18 | -2.14 |
002036 | 联创电子 | 5 | 1.48 | 7.55 | -8.41 |
002648 | 卫星化学 | 7 | 1.47 | 7.23 | -3.61 |
601878 | 浙商证券 | 5 | 1.46 | 7.43 | -6.45 |
300679 | 电连技术 | 5 | 1.46 | 12.45 | -8.06 |
002726 | 龙大美食 | 8 | 1.43 | 11.92 | -6.82 |
600106 | 重庆路桥 | 7 | 1.43 | 14.16 | -9.83 |
000801 | 四川九洲 | 11 | 1.42 | 8.43 | -9.86 |
(文章来源:证券时报网)