【资料图】
12月30日,北向资金净买入9311.00万元,其中,深股通净卖出14.75亿元,沪股通净买入15.68亿元。
证券时报·数据宝统计显示,12月30日共有771只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有33只,增持市值最多的是中国平安,最新持股量为7.08亿股,环比增加1.80%,增持市值为5.88亿元,其次是贵州茅台、五粮液,增持市值分别为2.44亿元、2.41亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电力设备、食品饮料等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有32只,创业板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2022年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是贵州茅台,预计净利润中值为626.00亿元,同比增幅为19.33%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 70776.40 | 1.80 | 1251.61 | 58825.60 |
600519 | 贵州茅台 | 8479.86 | 0.17 | 14.12 | 24384.89 |
000858 | 五粮液 | 22756.72 | 0.59 | 133.16 | 24061.48 |
601012 | 隆基绿能 | 107919.70 | 0.46 | 497.56 | 21027.02 |
002317 | 众生药业 | 1706.27 | 63.52 | 662.84 | 17889.93 |
002271 | 东方雨虹 | 33105.96 | 1.25 | 407.75 | 13688.23 |
600036 | 招商银行 | 150679.12 | 0.24 | 357.87 | 13334.13 |
600438 | 通威股份 | 26199.49 | 1.31 | 339.14 | 13084.19 |
600050 | 中国联通 | 111488.34 | 2.62 | 2849.39 | 12765.28 |
002714 | 牧原股份 | 16107.10 | 1.55 | 246.53 | 12018.18 |
601919 | 中远海控 | 27013.42 | 3.66 | 953.07 | 9807.05 |
601398 | 工商银行 | 190007.89 | 1.20 | 2258.69 | 9802.71 |
600795 | 国电电力 | 61941.38 | 3.70 | 2208.99 | 9432.38 |
600188 | 兖矿能源 | 9962.30 | 2.79 | 270.84 | 9094.94 |
600521 | 华海药业 | 3832.55 | 11.56 | 397.00 | 8678.50 |
603027 | 千禾味业 | 4875.79 | 8.86 | 396.88 | 8247.11 |
603259 | 药明康德 | 17876.65 | 0.57 | 101.56 | 8226.08 |
002821 | 凯莱英 | 1495.77 | 3.85 | 55.52 | 8216.41 |
600048 | 保利发展 | 45787.39 | 1.20 | 540.91 | 8183.91 |
300144 | 宋城演艺 | 13893.35 | 3.75 | 502.42 | 7335.35 |
601328 | 交通银行 | 106828.47 | 1.45 | 1530.69 | 7255.48 |
000651 | 格力电器 | 64653.12 | 0.34 | 219.80 | 7104.02 |
002385 | 大北农 | 16906.02 | 4.92 | 793.06 | 7058.22 |
600256 | 广汇能源 | 29375.28 | 2.56 | 733.52 | 6616.38 |
000630 | 铜陵有色 | 42019.28 | 5.20 | 2075.94 | 6476.93 |
600487 | 亨通光电 | 4694.89 | 9.65 | 413.22 | 6223.17 |
002240 | 盛新锂能 | 2405.58 | 7.16 | 160.63 | 6022.07 |
601601 | 中国太保 | 19810.96 | 1.11 | 218.27 | 5351.91 |
002624 | 完美世界 | 13273.19 | 3.25 | 417.97 | 5316.55 |
600732 | 爱旭股份 | 1927.86 | 7.80 | 139.42 | 5272.86 |
000069 | 华侨城A | 29386.02 | 3.42 | 972.68 | 5184.41 |
600900 | 长江电力 | 163567.33 | 0.15 | 243.58 | 5115.26 |
601117 | 中国化学 | 16347.65 | 4.09 | 642.32 | 5100.05 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)