(相关资料图)
ST中利再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为16.62%,累计换手率为11.18%。截至10:59,该股今日成交量1539.79万股,成交金额6787.05万元,换手率2.06%。最新A股总市值达39.14亿元,A股流通市值33.52亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有839.00股,持股量较上一日保持不变,近5日持股量保持不变。
2022年10月28日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入69.03亿元,同比下降14.09%,实现净利润-1.98亿元,同比增长86.61%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.01.05 | 0.94 | 1.57 | 140.24 |
2023.01.04 | 0.00 | 2.44 | -937.77 |
2023.01.03 | 4.95 | 2.56 | 1433.00 |
2022.12.30 | 4.94 | 2.55 | 1722.63 |
2022.12.29 | -1.79 | 2.54 | -1098.21 |
2022.12.28 | -5.08 | 2.78 | -2397.86 |
2022.12.27 | -1.67 | 1.71 | -531.25 |
2022.12.26 | 2.44 | 1.79 | 59.68 |
2022.12.23 | -5.09 | 3.79 | -2192.69 |
2022.12.22 | -5.05 | 3.18 | -1920.40 |
(文章来源:证券时报网)