创业板股最新融资余额为1794.23亿元,环比减少9.92亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,1月12日创业板指上涨0.51%,创业板股两融余额合计1963.37亿元,较上一交易日减少11.29亿元,其中,融资余额合计1794.23亿元,环比上一日减少9.92亿元;融券余额169.14亿元,环比减少1.37亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有316只,其中,18股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是蕾奥规划,该股最新融资余额2877.94万元,环比上一交易日增幅为42.63%;股价表现上,该股当日上涨3.80%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有读客文化、易成新能等,分别增长33.72%、24.29%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.94%,上涨的有12只,涨幅居前的有麦捷科技、读客文化、易成新能,涨幅分别为15.78%、7.92%、7.47%。跌幅居前的有兴齐眼药、四方达、三诺生物,跌幅分别为10.84%、2.66%、2.06%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有兴齐眼药263.71万股,环比上一交易日增加26.97%,持有麦捷科技741.37万股,环比上一交易日增加17.81%,持有永福股份89.61万股,环比上一交易日增加8.21%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月12日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有麦捷科技、易成新能、盛弘股份等,净流入资金分别为1.15亿元、6249.42万元、4230.86万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有兴齐眼药、佳缘科技、蕾奥规划等,净流出资金分别为6484.66万元、1170.37万元、698.49万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 2877.94 | 42.63 | 19.10 | 3.80 | 建筑装饰 |
301025 | 读客文化 | 3201.53 | 33.72 | 11.17 | 7.92 | 传媒 |
300080 | 易成新能 | 5987.86 | 24.29 | 5.47 | 7.47 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 1804.95 | 18.57 | 69.93 | -2.05 | 计算机 |
300741 | 华宝股份 | 3926.93 | 18.54 | 24.26 | 1.98 | 基础化工 |
300298 | 三诺生物 | 2045.53 | 18.47 | 35.10 | -2.06 | 医药生物 |
300660 | 江苏雷利 | 6107.54 | 18.23 | 26.22 | 4.67 | 电力设备 |
301125 | 腾亚精工 | 2154.55 | 16.89 | 23.95 | 0.50 | 机械设备 |
300319 | 麦捷科技 | 10386.09 | 16.77 | 9.39 | 15.78 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 1137.13 | 14.61 | 103.43 | -1.40 | 计算机 |
301178 | 天亿马 | 3039.39 | 14.58 | 24.87 | 0.48 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 45134.73 | 14.14 | 144.44 | -10.84 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 1397.20 | 13.40 | 37.24 | 2.28 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 19146.69 | 11.33 | 71.56 | 4.51 | 电力设备 |
300179 | 四方达 | 8577.92 | 10.91 | 12.82 | -2.66 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 6214.68 | 10.29 | 9.18 | 3.26 | 医药生物 |
301208 | 中亦科技 | 1429.35 | 10.23 | 61.08 | 1.80 | 计算机 |
300712 | 永福股份 | 20171.49 | 10.20 | 52.88 | -0.51 | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 1597.51 | 8.42 | 43.96 | -0.36 | 轻工制造 |
301312 | 智立方 | 4465.32 | 8.36 | 102.32 | 3.88 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有439只,其中,降幅超过10%的有10只。丰立智能融资余额降幅居首,最新融资余额662.75万元,环比下降29.33%;融资余额降幅较大的个股还有高澜股份、嘉寓股份等,融资余额分别下降了25.48%、15.19%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月12日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,瑞丰新材获深股通持有527.17万股,环比增加6.31%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有科顺股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 662.75 | -29.33 | 20.13 | 0.20 | 机械设备 |
300499 | 高澜股份 | 6488.14 | -25.48 | 12.85 | 7.71 | 机械设备 |
300117 | 嘉寓股份 | 2265.39 | -15.19 | 3.94 | -1.75 | 建筑装饰 |
300910 | 瑞丰新材 | 8828.46 | -15.14 | 133.40 | -1.73 | 基础化工 |
301030 | 仕净科技 | 20355.05 | -13.59 | 38.79 | 2.13 | 环保 |
301398 | 星源卓镁 | 1211.10 | -11.99 | 32.25 | 0.56 | 汽车 |
301230 | 泓博医药 | 1159.35 | -11.13 | 57.85 | 0.19 | 医药生物 |
300129 | 泰胜风能 | 4951.03 | -11.12 | 7.57 | 1.20 | 电力设备 |
300737 | 科顺股份 | 2704.50 | -10.93 | 13.58 | 0.44 | 建筑材料 |
301311 | 昆船智能 | 4195.31 | -10.87 | 19.00 | -1.35 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 2512.85 | -9.91 | 36.60 | 4.66 | 汽车 |
301122 | 采纳股份 | 2539.95 | -9.56 | 56.85 | 0.12 | 医药生物 |
300395 | 菲利华 | 5387.77 | -9.55 | 50.54 | 0.62 | 国防军工 |
301102 | 兆讯传媒 | 773.60 | -9.55 | 40.14 | 0.40 | 传媒 |
301234 | 五洲医疗 | 1864.67 | -8.57 | 29.25 | -0.81 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 53268.92 | -8.23 | 67.50 | 5.14 | 国防军工 |
301239 | 普瑞眼科 | 1933.85 | -8.11 | 72.38 | -1.34 | 医药生物 |
300916 | 朗特智能 | 4059.00 | -8.03 | 46.81 | -0.34 | 电子 |
300832 | 新产业 | 7995.78 | -7.81 | 56.86 | -0.66 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 2585.04 | -7.58 | 27.55 | 1.03 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)