(资料图片仅供参考)
1月18日两市两融余额为15326.27亿元,较前一交易日减少45.25亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日,沪市两融余额8155.24亿元,较前一交易日减少29.71亿元;深市两融余额7171.03亿元,较前一交易日减少15.54亿元;两市两融余额合计15326.27亿元,较前一交易日减少45.25亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加3.84亿元;其次是农林牧渔、汽车行业,融资余额分别增加1.17亿元、1.17亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1229只,占比39.50%,其中,192股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是通达股份,该股最新融资余额2.88亿元,较前一交易日增幅达88.02%;股价表现上,该股当日上涨9.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有盐津铺子、江阴银行,融资余额增幅分别为73.42%、69.96%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.54%,涨幅居前的有通达股份、江阴银行、三未信安,涨幅分别为9.96%、5.90%、5.48%。跌幅居前的有普瑞眼科、嘉友国际、兴瑞科技,跌幅分别为2.89%、2.76%、1.81%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002560 | 通达股份 | 2.88 | 88.02 | 9.96 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 0.21 | 73.42 | -0.48 | 食品饮料 |
002807 | 江阴银行 | 1.08 | 69.96 | 5.90 | 银行 |
301004 | 嘉益股份 | 0.23 | 64.22 | -0.06 | 轻工制造 |
603055 | 台华新材 | 0.64 | 62.07 | 4.02 | 纺织服饰 |
301391 | 卡莱特 | 0.09 | 42.42 | -0.56 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.26 | 36.26 | -1.81 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 0.29 | 30.65 | -0.28 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.41 | 26.94 | -2.89 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 0.14 | 25.32 | 4.22 | 汽车 |
603396 | 金辰股份 | 1.77 | 24.92 | 1.50 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 0.42 | 23.42 | 4.86 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 0.09 | 22.64 | 1.44 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 0.26 | 22.39 | 5.48 | 计算机 |
301195 | 北路智控 | 0.09 | 21.53 | -0.44 | 计算机 |
601019 | 山东出版 | 0.46 | 21.41 | 1.11 | 传媒 |
603730 | 岱美股份 | 0.10 | 21.11 | -1.66 | 汽车 |
300008 | 天海防务 | 0.39 | 20.02 | 1.23 | 国防军工 |
603871 | 嘉友国际 | 0.38 | 19.19 | -2.76 | 交通运输 |
600378 | 昊华科技 | 0.85 | 18.70 | 2.09 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1882股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有151只。首药控股融资余额降幅最大,最新融资余额0.11亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了59.33%;融资余额降幅较大的个股还有联络互动、普门科技等,融资余额分别下降了38.16%、25.04%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688197 | 首药控股 | 0.11 | -59.33 | -4.54 | 医药生物 |
002280 | 联络互动 | 0.50 | -38.16 | -2.53 | 商贸零售 |
688389 | 普门科技 | 0.39 | -25.04 | 5.37 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 0.40 | -20.55 | 6.57 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 0.20 | -19.72 | 20.00 | |
301333 | 诺思格 | 0.22 | -19.60 | 0.14 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 0.39 | -18.91 | -1.45 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 0.11 | -17.26 | 0.37 | 纺织服饰 |
688475 | 萤石网络 | 0.62 | -16.91 | 2.00 | 传媒 |
688426 | 康为世纪 | 0.26 | -15.92 | -1.64 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 0.25 | -15.73 | 1.86 | 国防军工 |
300331 | 苏大维格 | 0.88 | -15.43 | 1.44 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 0.72 | -15.31 | 4.90 | 电气设备 |
688031 | 星环科技 | 0.16 | -14.96 | 3.10 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 0.38 | -14.95 | 0.11 | 轻工制造 |
603298 | 杭叉集团 | 0.21 | -14.57 | 2.82 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 0.21 | -13.95 | 6.10 | 汽车 |
688367 | 工大高科 | 0.52 | -13.33 | 0.84 | 机械设备 |
301121 | 紫建电子 | 0.41 | -13.24 | 0.89 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 0.20 | -12.91 | -1.34 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)