(资料图片)
ST泰禾1月20日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量450.00万股,成交金额585.00万元。成交价格均为1.30元,相对今日收盘价溢价1.56%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生18笔大宗交易,合计成交金额为1165.50万元。
证券时报·数据宝统计显示,ST泰禾今日收盘价为1.28元,上涨1.59%,日换手率为1.45%,成交额为4608.59万元,全天主力资金净流入233.44万元,近5日该股累计平盘报收,近5日资金合计净流出2234.96万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.80亿元,近5日减少2536.09万元,降幅为12.35%。北向资金动态上,深股通最新持有该股69.85万股。(数据宝)
1月20日ST泰禾大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
50.00 | 65.00 | 1.30 | 1.56 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)