(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至2月9日,有5家公司公布2022年年报,其中1家净利润同比增长,1家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有金三江等1家。(数据宝)
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301059 | 金三江 | 0.5400 | 6602.96 | 30.51 | 27949.24 | 37.70 | 12.10 |
601018 | 宁波港 | - | - | - | - | - | - |
601098 | 中南传媒 | 0.7800 | - | - | - | - | - |
601231 | 环旭电子 | 1.4000 | - | - | - | - | - |
603053 | 成都燃气 | 0.5600 | - | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)