(资料图片仅供参考)
苏能股份今日开启申购,公司此次发行总数为68889万股,其中网上发行20667万股,申购代码730925,申购价格6.18元 ,发行市盈率为22.49倍,单一账户申购上限为20.60万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电等业务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 600925 | 股票简称 | 苏能股份 |
申购代码 | 730925 | 发行价 | 6.18元 |
发行市盈率 | 22.49倍 | 参考行业市盈率 | 9.59 |
申购日期 | 2023.03.17 | 网上发行数量 | 20666.60万股 |
总发行数量 | 68888.89万股 | 申购股数上限 | 206000股 |
顶格申购需配市值 | 206.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目 | 300000.00 |
补充流动资金 | 100000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 318.07 | 307.34 | 276.79 |
净资产(亿元) | 109.52 | 81.94 | 74.64 |
营业收入(亿元) | 151.40 | 116.78 | 100.36 |
净利润(亿元) | 27.52 | 20.03 | 18.13 |
资本公积(亿元) | -10.8527 | -10.8921 | -8.3198 |
未分配利润(亿元) | 52.2008 | 26.9703 | 13.9888 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.32 | 0.32 |
每股经营现金流(元) | 0.70 | 0.48 | 0.20 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.18 | 18.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)