(资料图片)
证券时报·数据宝统计,3月27日共有7家公司公布2022年年报,其中2家净利润同比增长,5家下降,4家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新华制药等1家,利润收入均下降的有蓝盾光电等2家。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001308 | 康冠科技 | 2.9600 | 151559.82 | 64.19 | 1158704.38 | -2.54 | 31.73 |
000756 | 新华制药 | 0.6200 | 41119.37 | 17.97 | 750298.71 | 14.37 | 10.62 |
600028 | 中国石化 | 0.5480 | 6630200.00 | -6.89 | 331816800 | 21.06 | 8.50 |
601601 | 中国太保 | 2.5600 | 2460900.00 | -8.29 | 45537200.0 | 3.34 | 10.80 |
600377 | 宁沪高速 | 0.7392 | 372411.52 | -12.99 | 1325560.31 | -7.05 | 11.23 |
002320 | 海峡股份 | 0.0682 | 15197.82 | -42.84 | 296347.16 | 111.81 | 3.89 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.5300 | 6953.69 | -56.58 | 76395.80 | -11.83 | 3.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)