(资料图片)
4月17日宁波能源发布2022年度分配预案,拟10派1.35元(含税),预计派现金额合计为1.51亿元。派现额占净利润比例为41.49%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.38%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.35元(含税) | 1.51 | 2.38 |
2021.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.90 | 4.30 |
2020.12.31 | 10派1.35元(含税) | 1.51 | 4.16 |
2019.12.31 | 10派0.4861元(含税) | 0.54 | 1.36 |
2018.12.31 | 10派0.66元(含税) | 0.49 | 1.86 |
2017.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.30 | 0.76 |
2016.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.26 | 0.65 |
2015.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.52 | 0.88 |
2014.12.31 | 10派0.62元(含税) | 0.46 | 0.87 |
2013.12.31 | 10送5转增10派1.25元(含税) | 0.21 | 1.19 |
2012.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.21 | 1.24 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 0.80 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 1.07 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 1.28 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 1.56 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 1.15 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 2.59 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 2.28 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.17 | 1.36 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入92.97亿元,同比增长34.06%,实现净利润3.64亿元,同比下降23.22%,基本每股收益为0.3294元,加权平均净资产收益率为9.34%。
按申万行业统计,宁波能源所属的公用事业行业共有43家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为43.93亿元,其次是华电国际、国电电力,派现金额为19.74亿元、17.84亿元。(数据宝)
2022年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.87 | 439337.92 | 44.09 | 3.09 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 2 | 197397.16 | 1977.71 | 4.13 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 1 | 178400.00 | 63.16 | 2.66 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 5.1 | 157722.04 | 26.99 | 2.85 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1.171 | 98200.00 | 19.21 | 0.51 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.93 | 80810.90 | 35.23 | 1.53 |
600483 | 福能股份 | 3.00 | 4 | 78182.77 | 30.15 | 3.25 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2 | 70148.70 | 51.81 | 3.23 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.91 | 58923.21 | 36.14 | 1.84 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.29 | 53669.46 | 1.00 | |
002060 | 粤水电 | 0.00 | 1.5 | 50905.72 | 130.22 | 1.91 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.28 | 50038.11 | 36.09 | 1.51 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.00 | 10 | 49485.63 | 83.55 | 7.56 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 4.5 | 42959.65 | 65.56 | 3.33 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 54.13 | 3.92 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 6 | 25351.28 | 27.46 | 2.53 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.5 | 20112.82 | 51.41 | 3.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 0.8 | 19475.32 | 36.37 | 1.84 |
000537 | 广宇发展 | 0.00 | 1 | 18625.21 | 29.44 | 0.69 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 3 | 18561.12 | 17.03 | 1.17 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 66.81 | 3.85 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.35 | 15089.87 | 41.49 | 2.38 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 3 | 12826.74 | 30.96 | 1.86 |
600995 | 南网储能 | 0.00 | 0.38 | 12144.82 | 7.31 | 0.24 |
605580 | 恒盛能源 | 4.00 | 6 | 12000.00 | 87.11 | 4.44 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 0.35 | 9858.60 | 30.73 | 0.33 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 0.6 | 9603.24 | 31.81 | 1.00 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 2 | 9408.10 | 36.42 | 2.33 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.3 | 8857.30 | 0.90 | |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.3 | 6527.66 | 35.64 | 0.57 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.19 | 0.87 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.2 | 6000.00 | 31.33 | 0.92 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5782.62 | 95.53 | 1.81 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 0.7 | 5754.70 | 0.88 | |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2 | 5657.60 | 35.21 | 1.44 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.147 | 5568.18 | 10.06 | 0.22 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 23.29 | 1.52 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1 | 3806.33 | 13.69 | 0.59 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 21.18 | 0.86 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.2 | 1760.17 | 11.60 | 0.46 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.38 | 1385.36 | 30.66 | 0.41 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.3 | 1377.21 | 30.86 | 0.30 |
002893 | 京能热力 | 0.00 | 0.43 | 872.04 | 28.25 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)