(资料图片)
武汉蓝电今日开启申购,发行代码为889666,本次发行价格26.60元 ,发行市盈率为22.81倍,单一账户申购上限为50.82万股。公司本次初始发行数量1070.00万股,其中,网上发行量为856.00万股,发行后总股本为5720.00万股,根据超额配售选择权机制,长江证券承销保荐有限公司获授权向网上投资者超额配售160.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1016.50万股。本次发行战略配售股份合计214.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额2.85亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为3.27亿元。募集资金主要投向生产基地建设项目;研发中心建设项目;补充流动资金。
公司自成立以来,主营电池测试设备的研发、生产和销售。公司设备依靠自身的软硬件组合,通过对可充电电池的充放电管理,记录分析电池各种模式下充放电过程中的性能指标,以实现对可充电电池或材料性能测试的功能。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为3959.82万元、4614.87万元、7063.88万元。同比变动幅度为-1.30%、16.54%、53.07%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 830779 | 股票简称 | 武汉蓝电 |
发行代码 | 889666 | 发行价(元) | 26.60 |
发行市盈率(倍) | 22.81 | 参考行业市盈率(倍) | 37.64 |
申购日期 | 2023.05.19 | 初始发行数量(万股) | 1070.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1016.50 | 申购股数上限(万股) | 50.82 |
战略配售数量(万股) | 214.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 1230.50 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
生产基地建设项目 | 21309.42 |
研发中心建设项目 | 6392.66 |
补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 26522.28 | 21494.67 | 15633.85 |
净资产(万元) | 20568.88 | 18090.36 | 13411.62 |
营业收入(万元) | 16701.78 | 11309.45 | 8877.89 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 7063.88 | 4614.87 | 3959.82 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 6671.6889 | 4310.4407 | 3779.7222 |
基本每股收益(元) | 1.5200 | 0.9900 | 0.8600 |
稀释每股收益(元) | 1.52 | 0.99 | 0.86 |
加权平均净资产收益率(%) | 36.54 | 29.32 | 37.63 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7860.10 | 2854.62 | 3566.84 |
研发投入(万元) | 1162.91 | 747.85 | 610.87 |
研发投入占营业收入比例(%) | 6.96 | 6.61 | 6.88 |
(文章来源:证券时报网)