(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月2日有24家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2888.19万股,回购金额4.32亿港元。
腾讯控股回购数量70.45万股,回购金额2.31亿港元,回购最高价为331.200港元,最低价为323.400港元,年内累计回购金额91.83亿港元;友邦保险回购数量170.32万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为78.000港元,最低价为76.600港元,年内累计回购金额128.60亿港元;东风集团股份回购数量665.00万股,回购金额2425.52万港元,回购最高价为3.710港元,最低价为3.590港元,年内累计回购金额1.21亿港元。
以金额进行统计,6月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为2.31亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有东风集团股份、海尔智家等。回购数量上看,6月2日回购股数最多的是恒泰裕集团,当日回购量为1000.00万股;其次是东风集团股份、协鑫科技等,回购数量分别为665.00万股、400.00万股。
值得关注的是,协鑫科技本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为128.60亿港元。(数据宝)
6月2日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 70.45 | 23122.35 | 331.200 | 323.400 | 918298.22 |
01299 | 友邦保险 | 170.32 | 13208.47 | 78.000 | 76.600 | 1285981.17 |
00489 | 东风集团股份 | 665.00 | 2425.52 | 3.710 | 3.590 | 12098.18 |
06690 | 海尔智家 | 60.56 | 1405.01 | 23.300 | 22.900 | 54286.78 |
03800 | 协鑫科技 | 400.00 | 647.11 | 1.620 | 1.610 | 647.11 |
06608 | 百融云-W | 50.95 | 504.99 | 10.000 | 9.760 | 12041.02 |
00697 | 首程控股 | 200.00 | 417.36 | 2.090 | 2.060 | 22178.30 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 296.16 | 14.900 | 14.500 | 12628.51 |
00023 | 东亚银行 | 26.40 | 266.15 | 10.120 | 9.820 | 14810.48 |
00517 | 中远海运国际 | 100.00 | 266.00 | 2.660 | 2.650 | 2816.73 |
02319 | 蒙牛乳业 | 7.00 | 215.50 | 31.100 | 30.650 | 28010.89 |
02257 | 圣诺医药-B | 2.74 | 123.82 | 46.400 | 44.600 | 927.03 |
08081 | 恒泰裕集团 | 1000.00 | 101.00 | 0.101 | 0.101 | 1207.20 |
00662 | 亚洲金融 | 17.20 | 58.82 | 3.420 | 1890.17 | |
01860 | 汇量科技 | 14.20 | 53.22 | 3.780 | 3.700 | 2585.93 |
09960 | 康圣环球 | 31.65 | 48.47 | 1.580 | 1.480 | 836.95 |
06100 | 同道猎聘 | 5.38 | 47.93 | 9.000 | 8.730 | 5143.94 |
06628 | 创胜集团-B | 1.00 | 5.12 | 5.115 | 5.110 | 358.53 |
03836 | 和谐汽车 | 5.20 | 4.73 | 0.910 | 0.910 | 578.71 |
00166 | 新时代能源 | 35.60 | 4.24 | 0.122 | 0.116 | 562.84 |
01945 | 清科创业 | 1.04 | 1.80 | 1.780 | 1.700 | 186.66 |
01821 | ESR | 0.10 | 1.18 | 11.760 | 11.760 | 51559.97 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.710 | 4.710 | 88.19 |
00947 | 摩比发展 | 3.20 | 0.66 | 0.205 | 0.201 | 40.71 |
(文章来源:证券时报网)