【资料图】
恒勃股份今日开启申购,公司此次发行总数为2588万股,其中网上发行659万股,申购代码301225,申购价格35.66元 ,发行市盈率为36.36倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司多年来主要从事内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。
恒勃股份发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301225 | 股票简称 | 恒勃股份 |
申购代码 | 301225 | 发行价 | 35.66元 |
发行市盈率 | 36.36倍 | 参考行业市盈率 | 24.55 |
申购日期 | 2023.06.06 | 网上发行数量 | 659.00万股 |
总发行数量 | 2588.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 25000.00 |
恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目 | 15174.36 |
重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目 | 7278.33 |
恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目 | 5362.80 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.78 | 6.49 | 6.28 |
净资产(亿元) | 4.95 | 3.91 | 2.96 |
营业收入(亿元) | 7.13 | 6.33 | 5.73 |
净利润(亿元) | 1.04 | 0.95 | 0.65 |
资本公积(亿元) | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 |
未分配利润(亿元) | 3.4502 | 2.4859 | 1.5921 |
基本每股收益(元) | 1.34 | 1.23 | 0.88 |
每股经营现金流(元) | 1.50 | 1.08 | 1.48 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.44 | 27.76 | 27.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)