(资料图)
26只股今日获机构买入型评级,北斗星通(002151)最新评级被调高,10股机构首次关注。
证券时报数据宝统计显示,今日机构研报共发布27条买入型评级记录,共涉及26只个股。航宇科技关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,汇中股份(300371)上涨空间最高,6月16日安信证券预计公司目标价为22.80元,上涨空间达79.67%,上涨空间较高的个股还有中国中免(601888)、中矿资源(002738)等,上涨空间分别为35.99%、35.09%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及阿科力(603722)、百联股份(600827)等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.17%,表现强于沪指。股价上涨的有18只,涨幅居前的有昆仑万维(300418)、宝信软件(600845)、仕净科技(301030)等,今日涨幅分别为11.64%、4.74%、3.89%。跌幅较大的个股有蓝晓科技(300487)、华友钴业(603799)、卫星化学(002648)等,跌幅为3.01%、2.17%、1.73%。
行业来看,基础化工、食品饮料等行业最受青睐,均有4只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、商贸零售等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 177.00 | 130.16 |
301308 | 江波龙 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 131.88 | 109.18 |
688239 | 航宇科技 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 81.63 | 63.26 |
301030 | 仕净科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 80.00 | 59.27 |
002738 | 中矿资源 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 77.00 | 57.00 |
688001 | 华兴源创 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 36.00 | 30.41 |
300371 | 汇中股份 | 安信证券 | 买入-A | 未评级 | 22.80 | 12.69 |
600827 | 百联股份 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 18.63 | 14.17 |
002461 | 珠江啤酒 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 11.90 | 9.40 |
688239 | 航宇科技 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 63.26 | |
600845 | 宝信软件 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 52.60 | |
601021 | 春秋航空 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 58.95 | |
603722 | 阿科力 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 50.88 | |
603799 | 华友钴业 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 47.30 | |
600660 | 福耀玻璃 | 兴业证券 | 买入 | 买入 | 34.28 | |
600702 | 舍得酒业 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 146.96 | |
301071 | 力量钻石 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 43.34 | |
300354 | 东华测试 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 41.48 | |
300418 | 昆仑万维 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 62.16 | |
300487 | 蓝晓科技 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 94.68 | |
002608 | 江苏国信 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 6.65 | |
002648 | 卫星化学 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 14.79 | |
002726 | 龙大美食 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 8.47 | |
000869 | 张裕A | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 33.14 | |
002080 | 中材科技 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 20.69 | |
002151 | 北斗星通 | 长城证券 | 买入 | 增持 | 30.69 | |
002294 | 信立泰 | 华金证券 | 买入-A | 未评级 | 32.72 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。