(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3235.57点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为6690.43亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汉宇集团、立方数科、新动力等,乖离率分别为12.14%、8.18%、7.63%;金杯电工、张家港行、铁流股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300403 | 汉宇集团 | 16.23 | 20.42 | 7.47 | 8.38 | 12.14 |
300344 | 立方数科 | 8.41 | 7.66 | 4.65 | 5.03 | 8.18 |
300152 | 新动力 | 11.18 | 10.03 | 3.51 | 3.78 | 7.63 |
300707 | 威唐工业 | 7.05 | 8.60 | 17.99 | 18.97 | 5.44 |
605555 | 德昌股份 | 4.75 | 5.61 | 23.60 | 24.72 | 4.75 |
300068 | 南都电源 | 6.48 | 7.05 | 22.91 | 23.99 | 4.73 |
002699 | ST美盛 | 5.00 | 6.65 | 3.43 | 3.57 | 4.23 |
300969 | 恒帅股份 | 4.79 | 6.62 | 78.71 | 82.01 | 4.20 |
002485 | *ST雪发 | 3.99 | 0.40 | 3.26 | 3.39 | 3.83 |
301183 | 东田微 | 7.38 | 23.51 | 25.99 | 26.92 | 3.60 |
002553 | 南方精工 | 4.67 | 10.68 | 13.45 | 13.90 | 3.32 |
002896 | 中大力德 | 7.40 | 16.27 | 27.74 | 28.59 | 3.06 |
300317 | 珈伟新能 | 4.80 | 5.32 | 5.52 | 5.68 | 2.95 |
603069 | 海汽集团 | 3.88 | 5.11 | 26.29 | 27.06 | 2.93 |
000049 | 德赛电池 | 4.23 | 5.55 | 48.66 | 50.00 | 2.75 |
000988 | 华工科技 | 2.19 | 1.51 | 19.19 | 19.60 | 2.12 |
603333 | 尚纬股份 | 3.65 | 3.56 | 5.85 | 5.97 | 2.08 |
600063 | 皖维高新 | 2.43 | 4.92 | 7.03 | 7.18 | 2.08 |
603917 | 合力科技 | 2.97 | 2.73 | 30.96 | 31.51 | 1.77 |
300482 | 万孚生物 | 1.90 | 6.39 | 34.83 | 35.43 | 1.74 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.97 | 2.16 | 27.61 | 28.08 | 1.72 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.79 | 2.47 | 2.81 | 2.85 | 1.57 |
603155 | 新亚强 | 1.58 | 1.31 | 28.56 | 29.00 | 1.54 |
002182 | 云海金属 | 2.82 | 2.38 | 22.28 | 22.62 | 1.52 |
300398 | 飞凯材料 | 2.09 | 2.54 | 18.77 | 19.06 | 1.52 |
300606 | 金太阳 | 1.81 | 1.36 | 12.77 | 12.96 | 1.45 |
300238 | 冠昊生物 | 6.01 | 4.28 | 11.13 | 11.29 | 1.41 |
600835 | 上海机电 | 1.42 | 0.43 | 11.98 | 12.15 | 1.39 |
601155 | 新城控股 | 1.94 | 0.66 | 19.70 | 19.96 | 1.30 |
836239 | 长虹能源 | 1.34 | 0.55 | 26.85 | 27.19 | 1.27 |
002454 | 松芝股份 | 1.88 | 2.48 | 8.01 | 8.11 | 1.21 |
002314 | 南山控股 | 1.88 | 3.94 | 3.76 | 3.80 | 1.16 |
300218 | 安利股份 | 1.09 | 0.64 | 11.01 | 11.13 | 1.11 |
301226 | 祥明智能 | 1.74 | 5.35 | 32.38 | 32.74 | 1.10 |
600540 | 新赛股份 | 1.50 | 0.90 | 4.68 | 4.73 | 1.08 |
603197 | 保隆科技 | 2.09 | 1.33 | 49.38 | 49.90 | 1.04 |
603800 | 道森股份 | 1.32 | 0.91 | 33.30 | 33.65 | 1.04 |
000035 | 中国天楹 | 2.40 | 1.22 | 5.48 | 5.54 | 1.03 |
000592 | 平潭发展 | 1.10 | 1.77 | 2.72 | 2.75 | 1.03 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.78 | 3.39 | 3.97 | 4.01 | 1.02 |
300082 | 奥克股份 | 4.33 | 2.24 | 9.06 | 9.15 | 0.96 |
600158 | 中体产业 | 1.26 | 1.98 | 8.76 | 8.84 | 0.93 |
300391 | 康跃科技 | 6.01 | 4.22 | 10.31 | 10.41 | 0.92 |
300232 | 洲明科技 | 0.83 | 0.93 | 6.04 | 6.09 | 0.88 |
300963 | 中洲特材 | 1.27 | 2.08 | 17.46 | 17.60 | 0.80 |
003039 | 顺控发展 | 1.62 | 3.80 | 18.09 | 18.23 | 0.79 |
300548 | 博创科技 | 5.74 | 4.19 | 20.29 | 20.45 | 0.79 |
002101 | 广东鸿图 | 0.66 | 3.43 | 24.35 | 24.53 | 0.72 |
603588 | 高能环境 | 1.78 | 0.45 | 10.78 | 10.85 | 0.67 |
301139 | 元道通信 | 0.86 | 4.32 | 28.01 | 28.20 | 0.67 |
836675 | 秉扬科技 | 0.99 | 0.13 | 5.05 | 5.08 | 0.65 |
600551 | 时代出版 | 1.04 | 0.21 | 10.66 | 10.72 | 0.59 |
603966 | 法兰泰克 | 2.62 | 1.08 | 12.09 | 12.16 | 0.57 |
300828 | 锐新科技 | 1.68 | 1.94 | 15.67 | 15.76 | 0.57 |
600590 | 泰豪科技 | 0.78 | 0.79 | 6.46 | 6.50 | 0.55 |
603041 | 美思德 | 1.26 | 0.89 | 11.95 | 12.01 | 0.54 |
603187 | 海容冷链 | 0.87 | 0.80 | 29.96 | 30.12 | 0.53 |
300570 | 太辰光 | 2.87 | 3.93 | 16.75 | 16.84 | 0.51 |
001202 | 炬申股份 | 0.72 | 2.11 | 15.37 | 15.45 | 0.51 |
600992 | 贵绳股份 | 1.06 | 3.60 | 23.73 | 23.85 | 0.49 |
001288 | 运机集团 | 1.33 | 3.02 | 15.95 | 16.03 | 0.48 |
600325 | 华发股份 | 3.55 | 2.03 | 9.57 | 9.62 | 0.48 |
601798 | 蓝科高新 | 0.67 | 0.72 | 7.50 | 7.54 | 0.47 |
000677 | 恒天海龙 | 0.95 | 1.12 | 3.17 | 3.18 | 0.47 |
000709 | 河钢股份 | 0.42 | 0.25 | 2.38 | 2.39 | 0.46 |
600292 | 远达环保 | 0.51 | 0.31 | 5.94 | 5.97 | 0.45 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.29 | 0.43 | 10.15 | 10.19 | 0.44 |
002405 | 四维图新 | 0.90 | 1.99 | 12.33 | 12.38 | 0.44 |
603206 | 嘉环科技 | 1.03 | 3.15 | 16.63 | 16.70 | 0.42 |
002196 | 方正电机 | 1.31 | 1.87 | 8.47 | 8.50 | 0.39 |
603527 | 众源新材 | 1.79 | 1.24 | 15.82 | 15.88 | 0.38 |
603311 | 金海高科 | 2.08 | 1.01 | 13.71 | 13.76 | 0.38 |
603165 | 荣晟环保 | 1.63 | 1.08 | 11.80 | 11.84 | 0.37 |
000887 | 中鼎股份 | 0.70 | 0.95 | 15.87 | 15.92 | 0.35 |
836826 | 盖世食品 | 0.42 | 0.28 | 9.47 | 9.50 | 0.32 |
600310 | 桂东电力 | 0.63 | 0.68 | 3.21 | 3.22 | 0.32 |
600605 | 汇通能源 | 4.37 | 3.29 | 11.19 | 11.22 | 0.31 |
001205 | 盛航股份 | 0.69 | 0.98 | 27.59 | 27.67 | 0.28 |
301050 | 雷电微力 | 0.05 | 1.31 | 82.50 | 82.73 | 0.28 |
300901 | 中胤时尚 | 0.43 | 0.97 | 9.39 | 9.42 | 0.27 |
603399 | 吉翔股份 | 1.27 | 1.56 | 16.74 | 16.78 | 0.27 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.36 | 0.26 | 2.78 | 2.79 | 0.27 |
605099 | 共创草坪 | 1.23 | 1.76 | 23.84 | 23.90 | 0.26 |
603988 | 中电电机 | 0.68 | 0.96 | 10.31 | 10.33 | 0.24 |
002119 | 康强电子 | 0.23 | 2.42 | 12.90 | 12.93 | 0.23 |
002881 | 美格智能 | 0.69 | 1.22 | 33.47 | 33.55 | 0.23 |
300540 | 蜀道装备 | 0.32 | 0.82 | 18.56 | 18.60 | 0.22 |
600207 | 安彩高科 | 0.29 | 1.07 | 6.85 | 6.86 | 0.21 |
603819 | 神力股份 | 1.46 | 0.56 | 15.92 | 15.95 | 0.21 |
300563 | 神宇股份 | 0.65 | 2.30 | 12.44 | 12.47 | 0.20 |
600170 | 上海建工 | 0.38 | 0.45 | 2.65 | 2.66 | 0.20 |
300162 | 雷曼光电 | 0.28 | 1.22 | 7.15 | 7.16 | 0.17 |
300304 | 云意电气 | 0.21 | 0.72 | 4.72 | 4.73 | 0.16 |
000778 | 新兴铸管 | 0.26 | 0.36 | 3.81 | 3.82 | 0.16 |
002674 | 兴业科技 | 1.20 | 0.47 | 11.76 | 11.78 | 0.15 |
300823 | 建科机械 | 0.51 | 1.16 | 17.64 | 17.67 | 0.15 |
600216 | 浙江医药 | 0.23 | 2.57 | 13.12 | 13.14 | 0.15 |
002753 | 永东股份 | 0.43 | 0.98 | 9.23 | 9.24 | 0.14 |
301022 | 海泰科 | 0.44 | 0.72 | 29.74 | 29.78 | 0.14 |
000576 | 甘化科工 | 0.86 | 0.83 | 11.73 | 11.75 | 0.13 |
300046 | 台基股份 | 0.31 | 1.18 | 16.29 | 16.31 | 0.12 |
600372 | 中航电子 | 1.35 | 1.38 | 18.06 | 18.08 | 0.11 |
600802 | 福建水泥 | 0.18 | 0.63 | 5.66 | 5.67 | 0.11 |
300767 | 震安科技 | 0.28 | 0.94 | 50.75 | 50.80 | 0.10 |
430198 | 微创光电 | 0.61 | 0.04 | 4.91 | 4.92 | 0.10 |
002356 | 赫美集团 | 2.15 | 0.42 | 5.68 | 5.69 | 0.10 |
002483 | 润邦股份 | 4.17 | 1.71 | 5.73 | 5.74 | 0.09 |
300530 | 达志科技 | 1.49 | 0.84 | 27.28 | 27.30 | 0.08 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 0.05 | 4.30 | 4.30 | 0.08 |
000839 | ST国安 | 0.39 | 0.29 | 2.58 | 2.58 | 0.07 |
301019 | 宁波色母 | 0.96 | 0.54 | 20.95 | 20.96 | 0.07 |
003001 | 中岩大地 | 0.13 | 1.96 | 16.01 | 16.02 | 0.07 |
300072 | 海新能科 | 1.86 | 0.98 | 4.38 | 4.38 | 0.07 |
002677 | 浙江美大 | 0.52 | 0.46 | 11.59 | 11.60 | 0.06 |
002244 | 滨江集团 | 1.81 | 0.65 | 10.13 | 10.14 | 0.06 |
301238 | 瑞泰新材 | 5.04 | 7.44 | 27.73 | 27.74 | 0.05 |
301182 | 凯旺科技 | 0.29 | 1.51 | 21.05 | 21.06 | 0.04 |
000559 | 万向钱潮 | 0.57 | 0.30 | 5.27 | 5.27 | 0.04 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.39 | 0.31 | 102.29 | 102.33 | 0.04 |
002811 | 郑中设计 | 1.01 | 0.39 | 8.04 | 8.04 | 0.02 |
601002 | 晋亿实业 | 0.62 | 0.33 | 4.84 | 4.84 | 0.02 |
603926 | 铁流股份 | 0.10 | 0.58 | 10.00 | 10.00 | 0.02 |
002839 | 张家港行 | 0.21 | 0.58 | 4.72 | 4.72 | 0.01 |
002533 | 金杯电工 | 0.29 | 1.25 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)