【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3286.90点,收于半年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为7260.75亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雅本化学、久盛电气、飞科电器等,乖离率分别为12.53%、11.28%、6.78%;上海临港、物产环能、宁波能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化学 | 12.66 | 10.74 | 11.86 | 13.35 | 12.53 |
301082 | 久盛电气 | 12.07 | 20.35 | 18.02 | 20.05 | 11.28 |
603868 | 飞科电器 | 9.98 | 0.68 | 74.95 | 80.03 | 6.78 |
002562 | 兄弟科技 | 7.68 | 13.94 | 5.52 | 5.89 | 6.74 |
000703 | 恒逸石化 | 6.11 | 1.43 | 7.68 | 8.16 | 6.20 |
603811 | 诚意药业 | 9.43 | 4.61 | 15.45 | 16.25 | 5.19 |
603201 | 常润股份 | 4.85 | 11.91 | 34.03 | 35.46 | 4.20 |
002923 | 润都股份 | 4.81 | 5.07 | 17.78 | 18.51 | 4.12 |
002493 | 荣盛石化 | 4.11 | 0.53 | 12.93 | 13.43 | 3.86 |
603489 | 八方股份 | 3.25 | 0.43 | 123.18 | 127.20 | 3.27 |
300984 | 金沃股份 | 7.90 | 15.40 | 24.35 | 25.12 | 3.18 |
000889 | ST中嘉 | 3.02 | 3.11 | 1.99 | 2.05 | 2.93 |
002667 | 鞍重股份 | 3.37 | 3.47 | 26.28 | 27.01 | 2.79 |
002255 | 海陆重工 | 3.25 | 4.93 | 5.26 | 5.40 | 2.58 |
603181 | 皇马科技 | 2.57 | 0.54 | 15.19 | 15.58 | 2.54 |
833580 | 科创新材 | 9.35 | 15.35 | 4.92 | 5.03 | 2.19 |
601975 | 招商南油 | 2.43 | 2.44 | 4.53 | 4.63 | 2.11 |
603700 | 宁水集团 | 2.66 | 1.21 | 14.41 | 14.68 | 1.87 |
002407 | 多氟多 | 1.78 | 3.49 | 37.21 | 37.80 | 1.59 |
300209 | 有棵树 | 5.33 | 5.90 | 6.22 | 6.32 | 1.58 |
300482 | 万孚生物 | 2.74 | 3.42 | 34.76 | 35.29 | 1.53 |
603380 | 易德龙 | 1.70 | 0.27 | 29.48 | 29.93 | 1.51 |
300630 | 普利制药 | 1.47 | 1.30 | 26.54 | 26.93 | 1.47 |
603577 | 汇金通 | 1.42 | 0.65 | 11.25 | 11.41 | 1.42 |
600351 | 亚宝药业 | 2.27 | 1.56 | 6.24 | 6.32 | 1.33 |
600406 | 国电南瑞 | 3.13 | 0.35 | 26.06 | 26.39 | 1.25 |
300254 | 仟源医药 | 1.99 | 3.83 | 7.09 | 7.18 | 1.25 |
605199 | 葫芦娃 | 2.13 | 4.74 | 16.64 | 16.82 | 1.11 |
600992 | 贵绳股份 | 2.06 | 6.03 | 24.02 | 24.29 | 1.10 |
603010 | 万盛股份 | 4.12 | 2.11 | 13.50 | 13.64 | 1.06 |
300109 | 新开源 | 1.76 | 1.73 | 26.28 | 26.56 | 1.05 |
600885 | 宏发股份 | 1.57 | 0.44 | 35.96 | 36.32 | 1.00 |
600231 | 凌钢股份 | 1.34 | 0.44 | 2.25 | 2.27 | 1.00 |
002761 | 浙江建投 | 1.34 | 4.18 | 22.39 | 22.61 | 0.99 |
300326 | 凯利泰 | 1.06 | 1.12 | 7.55 | 7.62 | 0.98 |
600222 | 太龙药业 | 1.11 | 2.00 | 6.34 | 6.40 | 0.95 |
600679 | 上海凤凰 | 0.89 | 0.53 | 9.03 | 9.11 | 0.91 |
002034 | 旺能环境 | 1.10 | 0.48 | 19.12 | 19.29 | 0.90 |
603129 | 春风动力 | 3.86 | 1.01 | 135.81 | 136.99 | 0.87 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 1.20 | 12.94 | 13.05 | 0.82 |
000790 | 华神科技 | 0.83 | 1.25 | 4.83 | 4.87 | 0.81 |
000301 | 东方盛虹 | 2.55 | 0.75 | 15.96 | 16.09 | 0.79 |
301158 | 德石股份 | 3.37 | 9.05 | 17.98 | 18.12 | 0.79 |
300355 | 蒙草生态 | 0.59 | 2.51 | 3.40 | 3.42 | 0.66 |
603610 | 麒盛科技 | 1.46 | 1.53 | 13.15 | 13.23 | 0.62 |
300961 | 深水海纳 | 0.71 | 1.18 | 11.31 | 11.38 | 0.62 |
600167 | 联美控股 | 1.50 | 0.22 | 6.73 | 6.77 | 0.57 |
300943 | 春晖智控 | 1.44 | 3.05 | 13.98 | 14.06 | 0.55 |
000590 | 启迪药业 | 1.51 | 1.34 | 9.38 | 9.43 | 0.55 |
000761 | 本钢板材 | 1.28 | 0.23 | 3.15 | 3.17 | 0.51 |
000822 | 山东海化 | 0.96 | 1.64 | 8.38 | 8.42 | 0.50 |
301087 | 可孚医疗 | 2.35 | 2.91 | 38.12 | 38.30 | 0.48 |
001289 | 龙源电力 | 2.96 | 2.13 | 19.41 | 19.49 | 0.39 |
300854 | 中兰环保 | 0.47 | 0.95 | 17.14 | 17.21 | 0.39 |
300627 | 华测导航 | 0.72 | 1.01 | 30.60 | 30.72 | 0.39 |
601609 | 金田股份 | 0.98 | 1.44 | 7.19 | 7.22 | 0.38 |
600507 | 方大特钢 | 0.65 | 0.45 | 6.15 | 6.17 | 0.34 |
002958 | 青农商行 | 0.34 | 0.34 | 2.95 | 2.96 | 0.27 |
002644 | 佛慈制药 | 1.43 | 0.68 | 9.88 | 9.90 | 0.25 |
000078 | 海王生物 | 0.29 | 0.66 | 3.40 | 3.41 | 0.25 |
002537 | 海联金汇 | 0.60 | 2.15 | 8.41 | 8.43 | 0.25 |
600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.11 | 4.43 | 4.44 | 0.24 |
830946 | 森萱医药 | 1.30 | 0.29 | 9.33 | 9.35 | 0.22 |
600488 | 津药药业 | 0.45 | 0.34 | 4.47 | 4.48 | 0.21 |
301081 | 严牌股份 | 0.00 | 0.53 | 12.90 | 12.93 | 0.20 |
601996 | 丰林集团 | 0.35 | 0.44 | 2.82 | 2.83 | 0.19 |
600143 | 金发科技 | 0.20 | 0.44 | 10.23 | 10.25 | 0.17 |
603976 | 正川股份 | 2.08 | 0.62 | 22.59 | 22.62 | 0.14 |
002442 | 龙星化工 | 0.18 | 0.85 | 5.69 | 5.70 | 0.14 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 0.03 | 4.29 | 4.30 | 0.13 |
600887 | 伊利股份 | 0.06 | 0.30 | 31.57 | 31.61 | 0.12 |
603317 | 天味食品 | 0.79 | 0.84 | 26.83 | 26.86 | 0.11 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1.58 | 1.07 | 8.35 | 8.36 | 0.09 |
002700 | ST浩源 | 0.81 | 0.65 | 5.00 | 5.00 | 0.08 |
603168 | 莎普爱思 | 0.37 | 0.69 | 8.16 | 8.17 | 0.08 |
003023 | 彩虹集团 | 0.36 | 20.22 | 25.27 | 25.29 | 0.06 |
300568 | 星源材质 | 0.36 | 0.81 | 22.28 | 22.29 | 0.06 |
600982 | 宁波能源 | 0.22 | 0.49 | 4.54 | 4.54 | 0.06 |
603071 | 物产环能 | 0.23 | 0.44 | 17.36 | 17.37 | 0.05 |
600848 | 上海临港 | 0.16 | 0.07 | 12.25 | 12.25 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网)