(相关资料图)
彩蝶实业(603073)3月7日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1069.77万户,有效申购股数为750.83亿股,网上发行最终中签率为0.03476162%。
证券时报·数据宝统计显示,彩蝶实业本次发行股份数量为2900.00万股,其中网上发行2610.00万股,发行价格为19.85元/股。根据安排,彩蝶实业将于3月9日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
03.17 | 苏能股份 | 730925 | 6.18 | 206.00 |
03.17 | 海通发展 | 732162 | 37.25 | 12.00 |
03.16 | 联合水务 | 732291 | 5.86 | 12.00 |
03.13 | 安达科技 | 889809 | - | - |
03.10 | 宿迁联盛 | 732065 | 12.85 | 12.00 |
03.08 | 涛涛车业 | 301345 | 73.45 | 6.50 |
03.08 | 泓淋电力 | 301439 | 19.99 | 27.50 |
03.08 | 宏源药业 | 301246 | 50.00 | 8.50 |
03.07 | 彩蝶实业 | 732073 | 19.85 | 11.00 |
03.06 | 雅达股份 | 889889 | 3.70 | - |
03.03 | 亚光股份 | 732282 | 18.00 | 13.00 |
03.03 | 通达海 | 301378 | 95.00 | 11.50 |
03.03 | 康乐卫士 | 889303 | 42.00 | - |
03.02 | 百甲科技 | 889900 | 4.00 | - |
03.01 | 通达创智 | 001368 | 25.13 | 11.00 |
03.01 | 上海建科 | 732153 | 11.47 | 16.00 |
03.01 | 明阳科技 | 889006 | 11.88 | - |
02.27 | 华塑科技 | 301157 | 56.50 | 4.00 |
02.27 | 宝地矿业 | 780121 | 4.38 | 60.00 |
02.24 | 茂莱光学 | 787502 | 69.72 | 3.50 |
02.24 | 铁大科技 | 889109 | 3.38 | - |
02.23 | N凯大 | 889974 | 6.26 | - |
02.21 | N一彬 | 001278 | 17.00 | 12.00 |
(文章来源:证券时报网)