(资料图)
海螺新材今日涨停,全天换手率10.45%,成交额2.87亿元,振幅10.61%。龙虎榜数据显示,机构净卖出330.85万元,营业部席位合计净买入7511.10万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达12.02%上榜,机构专用席位净卖出330.85万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.33亿元,其中,买入成交额为1.02亿元,卖出成交额为3049.36万元,合计净买入7180.25万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,合计净卖出330.85万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入8269.74万元,其中,特大单净流入8099.52万元,大单资金净流入170.22万元。近5日主力资金净流入8678.74万元。(数据宝)
海螺新材3月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 4643.78 | 0.00 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 3050.43 | 715.97 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1022.31 | 0.00 |
买四 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 696.14 | 16.17 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 522.74 | 14.40 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.15 | 1006.67 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 3050.43 | 715.97 |
卖三 | 浙商证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 0.00 | 462.43 |
卖四 | 机构专用 | 114.31 | 445.16 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 179.74 | 388.57 |
(文章来源:证券时报网)