(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至3月16日收盘,两市共1413只个股流通市值低于30亿元,其中806只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1911只个股总市值低于50亿元,其中895只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST科林3.18亿元、*ST荣华4.06亿元、霍普股份4.46亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林3.18亿元、*ST荣华4.06亿元、*ST西源4.90亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002499 | *ST科林 | 3.18 | 3.18 | - | 商贸零售 |
600311 | *ST荣华 | 4.06 | 4.06 | - | 有色金属 |
301024 | 霍普股份 | 4.46 | 15.97 | - | 建筑装饰 |
600781 | *ST辅仁 | 4.49 | 7.53 | - | 医药生物 |
301125 | 腾亚精工 | 4.52 | 18.06 | 34.91 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.59 | 17.34 | 36.21 | 机械设备 |
301288 | 清研环境 | 4.61 | 20.06 | 199.87 | 环保 |
603272 | 联翔股份 | 4.69 | 18.75 | 68.74 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.71 | 18.16 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 4.73 | 18.94 | 46.41 | 轻工制造 |
301131 | 聚赛龙 | 4.75 | 18.99 | 64.96 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 4.76 | 39.10 | 144.17 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 4.85 | 19.38 | 37.38 | 汽车 |
300960 | 通业科技 | 4.87 | 19.49 | 212.11 | 机械设备 |
600139 | *ST西源 | 4.90 | 4.90 | - | 非银金融 |
603221 | 爱丽家居 | 4.94 | 19.51 | - | 轻工制造 |
301156 | 美农生物 | 4.95 | 19.80 | 40.58 | 基础化工 |
301183 | 东田微 | 5.04 | 20.17 | 62.42 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 5.04 | 19.10 | 32.47 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 5.06 | 18.09 | 2304.61 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 5.06 | 20.25 | 67.10 | 汽车 |
301231 | 荣信文化 | 5.09 | 20.37 | 88.83 | 传媒 |
301234 | 五洲医疗 | 5.10 | 20.41 | 31.28 | 医药生物 |
301300 | 远翔新材 | 5.19 | 20.75 | 34.96 | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.24 | 20.96 | 28.06 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 5.25 | 18.44 | 20.77 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.28 | 21.11 | 19.74 | 纺织服饰 |
301226 | 祥明智能 | 5.33 | 21.34 | 31.21 | 电力设备 |
301209 | 联合化学 | 5.36 | 21.44 | 31.01 | 基础化工 |
001259 | 利仁科技 | 5.44 | 21.67 | 39.43 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)