(相关资料图)
3月27日天士力发布2022年度分配预案,拟10派3.3元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入85.93亿元,同比增长8.06%,实现净利润-2.57亿元,同比下降110.87%,基本每股收益为-0.17元,加权平均净资产收益率为-2.04%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1685.61万元,近5日主力资金净流出9669.58万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.28亿元,近5日增加12.72万元,增幅为0.02%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1123.76万股,近5日持股量增加409.78万股,增长57.39%。
截至发稿,共有355家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有328只,送转方案公布当日股价上涨的有124只,涨停的有金三江、天地源、西部矿业等,方案公布后5日股价上涨的有123只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
天士力上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 3.30 | -25651.40 | -110.87 |
2021.12.31 | 0.00 | 3.30 | 235886.50 | 109.51 |
2020.12.31 | 0.00 | 3.30 | 112589.12 | 12.43 |
2019.12.31 | 0.00 | 3.30 | 100142.50 | -35.19 |
2018.12.31 | 0.00 | 3.00 | 154516.80 | 12.25 |
2017.12.31 | 4.00 | 4.00 | 137654.22 | 17.01 |
2016.12.31 | 0.00 | 5.60 | 117642.49 | -20.43 |
2015.12.31 | 0.00 | 4.20 | 147854.90 | 8.06 |
2014.12.31 | 0.00 | 3.90 | 136827.08 | 24.61 |
2013.12.31 | 0.00 | 3.50 | 109801.99 | 29.15 |
2012.12.31 | 10.00 | 2.00 | 85018.50 | 39.19 |
2011.12.31 | 0.00 | 7.00 | 61081.12 | 35.64 |
2010.12.31 | 0.00 | 6.00 | 45030.17 | 42.18 |
2009.12.31 | 0.00 | 4.00 | 31670.63 | 23.77 |
2008.12.31 | 0.00 | 4.00 | 25588.75 | 37.66 |
2007.12.31 | 0.00 | 3.00 | 18587.79 | -11.02 |
2006.12.31 | 6.00 | 2.80 | 20890.54 | 7.95 |
2005.12.31 | 0.00 | 3.00 | 19351.42 | 12.98 |
2004.12.31 | 0.00 | 3.00 | 17127.87 | 21.31 |
2003.12.31 | 0.00 | 3.00 | 14118.76 | 19.80 |
2002.12.31 | 5.00 | 5.00 | 11784.86 | 14.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)