(资料图片仅供参考)
4月17日新钢股份发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为3.19亿元。派现额占净利润比例为30.47%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派1元(含税) | 3.19 | 1.88 |
| 2021.12.31 | 10派5元(含税) | 15.64 | 7.81 |
| 2020.12.31 | 10派3元(含税) | 9.38 | 6.79 |
| 2019.12.31 | 10派2元(含税) | 6.38 | 3.63 |
| 2018.12.31 | 10派2元(含税) | 6.38 | 3.10 |
| 2017.12.31 | 10派0.9元(含税) | 2.87 | 1.74 |
| 2016.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.56 | 0.43 |
| 2016.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.42 | 0.45 |
| 2011.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.42 | 0.45 |
| 2010.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.84 | 0.88 |
| 2009.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.84 | 0.84 |
| 2008.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.84 | 0.71 |
| 2007.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.11 | 0.64 |
| 2006.12.31 | 10派1.39元(含税) | 0.27 | 3.19 |
| 2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.23 | 3.24 |
| 2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 1.66 |
| 2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.98 |
| 2002.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.24 | 0.93 |
| 2001.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.21 | 0.60 |
| 2000.12.31 | 10送1转增5派0.9元(含税) | 0.11 | 0.65 |
| 1999.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.11 | 0.57 |
| 1998.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.17 | 1.30 |
| 1997.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.19 | 1.37 |
| 1997.06.30 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
| 1996.12.31 | 10派1.35元(含税) | 0.08 | 1.03 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入990.01亿元,同比下降5.63%,实现净利润10.46亿元,同比下降75.95%,基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为3.93%。
按申万行业统计,新钢股份所属的钢铁行业共有19家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为35.33亿元,其次是鄂尔多斯、华菱钢铁,派现金额为19.99亿元、16.58亿元。(数据宝)
2022年度钢铁行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708 | 中信特钢 | 0.00 | 7 | 353300.87 | 49.72 | 3.57 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 10 | 199912.59 | 42.24 | 4.57 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.4 | 165807.18 | 25.99 | 4.47 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 71.31 | 7.24 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.3 | 51834.49 | 30.93 | 2.73 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.00 | 3 | 45240.00 | 46.32 | 2.20 |
| 002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.3 | 42018.34 | 32.63 | 2.59 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.3 | 32096.55 | 57.82 | 1.78 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.00 | 1 | 31887.23 | 30.47 | 1.88 |
| 601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.9814 | 20000.49 | 32.52 | 1.13 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 19022.01 | 39.09 | 1.33 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 35.19 | 0.95 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.00 | 1.8 | 15893.90 | 33.74 | 3.22 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.00 | 0.2 | 15547.73 | 0.51 | |
| 603878 | 武进不锈 | 4.00 | 3.8 | 15228.84 | 70.78 | 4.31 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 0.068 | 6392.39 | 40.98 | 0.20 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.00 | 3.6 | 3600.00 | 49.01 | 1.25 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 14.66 | 0.67 |
| 301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 3 | 2240.00 | 15.87 | 0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)