(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3326.56点,收于年线之上,涨跌幅-1.20%,A股总成交额为9851.08亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新华制药、莎普爱思、众生药业等,乖离率分别为7.36%、6.46%、5.28%;山科智能、瀚蓝环境、复旦复华等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 8.18 | 11.23 | 24.40 | 26.20 | 7.36 |
603168 | 莎普爱思 | 10.03 | 7.52 | 8.14 | 8.67 | 6.46 |
002317 | 众生药业 | 8.86 | 11.09 | 20.42 | 21.50 | 5.28 |
600829 | 人民同泰 | 4.87 | 2.15 | 6.40 | 6.67 | 4.25 |
300527 | 中船应急 | 3.11 | 2.18 | 7.40 | 7.63 | 3.11 |
002864 | 盘龙药业 | 3.24 | 9.40 | 37.86 | 38.89 | 2.71 |
000913 | 钱江摩托 | 3.03 | 1.41 | 20.91 | 21.39 | 2.32 |
600152 | 维科技术 | 7.23 | 14.77 | 10.74 | 10.98 | 2.21 |
300422 | 博世科 | 2.51 | 2.04 | 6.01 | 6.13 | 2.07 |
300614 | 百川畅银 | 2.80 | 3.47 | 26.65 | 27.18 | 1.99 |
000153 | 丰原药业 | 1.63 | 2.01 | 9.23 | 9.37 | 1.54 |
300842 | 帝科股份 | 5.09 | 6.64 | 55.61 | 56.41 | 1.43 |
300906 | 日月明 | 2.16 | 4.09 | 23.38 | 23.69 | 1.31 |
603345 | 安井食品 | 2.62 | 0.50 | 151.48 | 153.42 | 1.28 |
000014 | 沙河股份 | 1.41 | 2.42 | 9.23 | 9.34 | 1.20 |
300274 | 阳光电源 | 4.24 | 2.83 | 108.90 | 110.16 | 1.16 |
605199 | 葫芦娃 | 3.17 | 5.58 | 16.73 | 16.91 | 1.06 |
000019 | 深粮控股 | 1.70 | 2.04 | 7.71 | 7.76 | 0.69 |
300719 | 安达维尔 | 0.63 | 1.87 | 11.12 | 11.18 | 0.50 |
600354 | 敦煌种业 | 3.14 | 4.92 | 6.86 | 6.89 | 0.47 |
600624 | 复旦复华 | 3.96 | 2.11 | 6.28 | 6.30 | 0.36 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.36 | 0.31 | 19.23 | 19.26 | 0.18 |
300897 | 山科智能 | 0.24 | 1.00 | 28.70 | 28.74 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)