(相关资料图)
5月18日,北向资金净卖出18.36亿元,其中,深股通净卖出8.98亿元,沪股通净卖出9.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,5月18日共有1133只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有48只,增持市值最多的是阳光电源,最新持股量为1.56亿股,环比增加1.25%,增持市值为2.20亿元,其次是北方华创、中国中免,增持市值分别为2.11亿元、2.03亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、银行等行业最为集中,分别有9只、8只、5只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有13只,科创板有2只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较为频繁的有广和通、万马股份、海大集团等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是爱美客、迈瑞医疗、珀莱雅,分别有363家、344家、280家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱美客、广和通、海大集团等15只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 15638.63 | 1.25 | 192.37 | 22015.53 |
002371 | 北方华创 | 1929.05 | 3.76 | 69.98 | 21114.22 |
601888 | 中国中免 | 22390.72 | 0.68 | 150.54 | 20293.51 |
300015 | 爱尔眼科 | 37685.55 | 1.75 | 649.54 | 19207.00 |
002594 | 比亚迪 | 7397.25 | 0.88 | 64.77 | 16773.14 |
603501 | 韦尔股份 | 11385.97 | 1.56 | 174.52 | 16709.16 |
300229 | 拓尔思 | 911.53 | 187.52 | 594.50 | 16343.99 |
000725 | 京东方A | 311273.94 | 1.02 | 3134.62 | 12373.53 |
002709 | 天赐材料 | 11420.16 | 2.36 | 263.73 | 11900.51 |
300418 | 昆仑万维 | 3190.67 | 6.37 | 191.20 | 11404.32 |
300750 | 宁德时代 | 39706.93 | 0.12 | 48.80 | 11141.21 |
002555 | 三七互娱 | 17516.08 | 2.17 | 372.67 | 11050.39 |
600050 | 中国联通 | 122285.01 | 1.66 | 1993.88 | 10049.11 |
002311 | 海大集团 | 9915.92 | 1.99 | 193.43 | 9620.96 |
603833 | 欧派家居 | 3035.34 | 3.09 | 90.85 | 9384.86 |
300638 | 广和通 | 719.21 | 109.46 | 375.84 | 9079.96 |
603659 | 璞泰来 | 13358.84 | 1.84 | 241.85 | 9040.87 |
603986 | 兆易创新 | 2767.04 | 3.00 | 80.60 | 8739.17 |
601766 | 中国中车 | 84112.83 | 1.52 | 1262.92 | 8451.67 |
603605 | 珀莱雅 | 6325.20 | 0.82 | 51.25 | 8338.47 |
603444 | 吉比特 | 897.52 | 2.02 | 17.79 | 8138.39 |
300747 | 锐科激光 | 2128.13 | 15.16 | 280.09 | 8093.30 |
000400 | 许继电气 | 9278.82 | 3.76 | 335.88 | 8068.56 |
603737 | 三棵树 | 4617.94 | 1.79 | 81.30 | 7727.71 |
600406 | 国电南瑞 | 118359.68 | 0.23 | 267.87 | 7472.05 |
601328 | 交通银行 | 121953.42 | 1.04 | 1250.38 | 7419.00 |
601166 | 兴业银行 | 74869.18 | 0.57 | 423.08 | 7294.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15717.46 | 0.14 | 21.95 | 6757.88 |
601601 | 中国太保 | 28914.79 | 0.72 | 206.00 | 6541.77 |
600754 | 锦江酒店 | 5460.93 | 2.55 | 135.78 | 6446.81 |
002276 | 万马股份 | 1457.20 | 47.84 | 471.51 | 6317.12 |
300498 | 温氏股份 | 11869.94 | 2.91 | 335.17 | 6216.07 |
688223 | 晶科能源 | 7921.76 | 6.84 | 507.18 | 6206.43 |
600839 | 四川长虹 | 3179.81 | 82.78 | 1440.14 | 6168.32 |
600919 | 江苏银行 | 73897.51 | 1.07 | 779.99 | 5989.98 |
603893 | 瑞芯微 | 247.59 | 45.97 | 77.97 | 5959.78 |
300037 | 新宙邦 | 2700.43 | 4.81 | 123.91 | 5946.62 |
002352 | 顺丰控股 | 25163.56 | 0.48 | 120.38 | 5902.50 |
300476 | 胜宏科技 | 1210.90 | 38.12 | 334.20 | 5804.44 |
300205 | 天喻信息 | 472.12 | 586.43 | 403.35 | 5764.81 |
002241 | 歌尔股份 | 8573.29 | 3.61 | 299.03 | 5579.91 |
002821 | 凯莱英 | 1189.36 | 3.39 | 38.97 | 5225.48 |
601229 | 上海银行 | 48472.02 | 1.68 | 802.49 | 5166.50 |
688012 | 中微公司 | 2496.89 | 1.28 | 31.48 | 5143.82 |
300896 | 爱美客 | 816.21 | 1.29 | 10.42 | 5126.42 |
603567 | 珍宝岛 | 370.00 | 392.85 | 294.92 | 5085.91 |
601169 | 北京银行 | 84065.45 | 1.23 | 1023.45 | 5077.19 |
600487 | 亨通光电 | 3806.62 | 9.46 | 328.86 | 5001.64 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)