(资料图片)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.14%,20股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月2日市场融资余额为15147.02亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有20只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有691只,占比在1%~5%的有2094只,占比不超过1%的有432只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达43.58%,其次是永信至诚、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.86%、13.59%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为76.10亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.19亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为30.40亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有4只、科创板有3只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、汽车、轻工制造行业,分别有3只、2只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132501.60 | 43.58 | 0.56 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15759.70 | 14.86 | 0.32 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 47398.06 | 13.59 | 0.60 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 46964.74 | 13.34 | -0.40 | 基础化工 |
001380 | 华纬科技 | 11499.84 | 12.72 | -3.57 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 79904.11 | 12.57 | -1.19 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8464.63 | 12.25 | 0.62 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99729.58 | 12.19 | 1.46 | 轻工制造 |
300065 | 海兰信 | 103546.26 | 12.17 | -1.36 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 17308.90 | 12.08 | 1.81 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 66963.29 | 11.79 | 1.49 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 19805.56 | 11.41 | 2.76 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 41330.84 | 11.31 | 1.47 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 504221.11 | 11.01 | 1.49 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 116583.40 | 10.71 | 3.83 | 基础化工 |
688410 | 山外山 | 18076.74 | 10.54 | -3.32 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 40420.20 | 10.34 | 3.72 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 41694.83 | 10.26 | 1.20 | 建筑材料 |
300079 | 数码视讯 | 87919.73 | 10.11 | -2.13 | 计算机 |
601233 | 桐昆股份 | 290430.84 | 10.06 | 2.60 | 石油石化 |
000554 | 泰山石油 | 19975.82 | 9.96 | 0.55 | 石油石化 |
300355 | 蒙草生态 | 50654.09 | 9.81 | 1.58 | 建筑装饰 |
600158 | 中体产业 | 79156.25 | 9.78 | -9.96 | 社会服务 |
600107 | 美尔雅 | 19484.84 | 9.77 | 1.09 | 纺织服饰 |
688660 | 电气风电 | 31592.32 | 9.76 | 1.17 | 电气设备 |
600273 | 嘉化能源 | 124594.36 | 9.74 | -0.44 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 98631.19 | 9.74 | -0.85 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 67978.90 | 9.66 | 0.98 | 房地产 |
002726 | 龙大美食 | 92269.01 | 9.59 | 3.60 | 食品饮料 |
600596 | 新安股份 | 114446.02 | 9.54 | 3.65 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 13117.87 | 9.46 | 2.85 | 电气设备 |
301289 | 国缆检测 | 6425.12 | 9.42 | -0.20 | 社会服务 |
300322 | 硕贝德 | 34367.29 | 9.35 | -2.69 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 21845.81 | 9.29 | 1.23 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 42248.21 | 9.27 | 房地产 | |
301270 | 汉仪股份 | 12439.04 | 9.25 | -5.96 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 44007.89 | 9.23 | 1.62 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 50204.74 | 9.22 | 4.17 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 53199.20 | 9.18 | 0.98 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 220457.32 | 9.11 | -0.69 | 基础化工 |
600645 | 中源协和 | 72755.34 | 9.11 | 0.47 | 医药生物 |
301038 | 深水规院 | 7035.63 | 9.11 | 0.73 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 164774.23 | 9.09 | 2.50 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 10289.82 | 9.07 | 1.57 | 汽车 |
000159 | 国际实业 | 32309.00 | 9.05 | 2.34 | 建筑装饰 |
601199 | 江南水务 | 63519.15 | 9.03 | -1.44 | 环保 |
000016 | 深康佳A | 72939.70 | 8.99 | 4.74 | 家用电器 |
600151 | 航天机电 | 111499.74 | 8.97 | 0.23 | 电力设备 |
600503 | 华丽家族 | 42585.25 | 8.92 | 6.81 | 房地产 |
000859 | 国风新材 | 40267.87 | 8.90 | 0.80 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 75465.89 | 8.85 | 1.67 | 环保 |
300182 | 捷成股份 | 128834.90 | 8.85 | 0.15 | 传媒 |
600711 | 盛屯矿业 | 134136.30 | 8.84 | 1.89 | 有色金属 |
688063 | 派能科技 | 147336.23 | 8.82 | 1.75 | 电气设备 |
000836 | 富通信息 | 30920.70 | 8.76 | 0.34 | 通信 |
301205 | 联特科技 | 35530.06 | 8.71 | -0.21 | 通信 |
002476 | 宝莫股份 | 24998.29 | 8.69 | 2.17 | 石油石化 |
002792 | 通宇通讯 | 31328.41 | 8.67 | -0.40 | 通信 |
300020 | 银江技术 | 53711.16 | 8.67 | 0.00 | 计算机 |
301016 | 雷尔伟 | 5042.30 | 8.66 | -0.87 | 机械设备 |
300940 | 南极光 | 11973.28 | 8.64 | 0.38 | 电子 |
002903 | 宇环数控 | 21574.71 | 8.61 | -1.06 | 机械设备 |
002556 | 辉隆股份 | 65023.49 | 8.56 | 0.25 | 农林牧渔 |
300398 | 飞凯材料 | 79440.76 | 8.51 | 1.08 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 52483.66 | 8.50 | 0.71 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 41993.25 | 8.49 | -4.01 | 机械设备 |
300166 | 东方国信 | 92795.59 | 8.48 | -0.83 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 165943.68 | 8.48 | 2.76 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 83186.94 | 8.46 | 2.95 | 电力设备 |
688137 | 近岸蛋白 | 8461.44 | 8.45 | 2.88 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 115192.48 | 8.44 | -3.96 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 138420.80 | 8.40 | 2.81 | 电力设备 |
300191 | 潜能恒信 | 32846.37 | 8.40 | 0.40 | 石油石化 |
600433 | 冠豪高新 | 41860.21 | 8.38 | 2.06 | 轻工制造 |
603959 | 百利科技 | 42094.13 | 8.35 | -0.58 | 建筑装饰 |
600336 | 澳柯玛 | 37155.91 | 8.31 | 2.38 | 家用电器 |
688285 | 高铁电气 | 6946.54 | 8.31 | -0.75 | 机械设备 |
002425 | 凯撒文化 | 45176.34 | 8.31 | 0.35 | 传媒 |
688400 | 凌云光 | 26067.81 | 8.28 | -4.44 | 机械设备 |
300429 | 强力新材 | 30778.36 | 8.27 | 1.54 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 55702.74 | 8.27 | 0.77 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 165909.08 | 8.26 | 5.94 | 有色金属 |
300174 | 元力股份 | 46919.08 | 8.25 | 1.55 | 基础化工 |
300177 | 中海达 | 33997.55 | 8.25 | -0.87 | 国防军工 |
002323 | 雅博股份 | 46057.28 | 8.23 | 1.54 | 建筑装饰 |
300867 | 圣元环保 | 22564.14 | 8.19 | 0.73 | 环保 |
002023 | 海特高新 | 47246.01 | 8.18 | -0.45 | 国防军工 |
300170 | 汉得信息 | 79983.78 | 8.17 | -0.47 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 126289.62 | 8.15 | 0.79 | 电子 |
600446 | 金证股份 | 113920.04 | 8.15 | -1.52 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 57518.32 | 8.12 | 2.30 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 66765.85 | 8.08 | 1.47 | 商贸零售 |
688317 | 之江生物 | 26675.85 | 8.08 | -0.19 | 医药生物 |
600648 | 外高桥 | 87629.54 | 8.07 | 1.48 | 房地产 |
600288 | 大恒科技 | 41888.03 | 8.07 | 0.17 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 119805.70 | 8.06 | -1.55 | 电子 |
002029 | 七匹狼 | 36693.61 | 8.05 | -0.63 | 纺织服饰 |
000790 | 华神科技 | 25153.85 | 8.05 | -0.79 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 11036.64 | 8.02 | -7.29 | 电子 |
600257 | 大湖股份 | 18828.09 | 8.02 | -0.81 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)