以最新收盘价计算,A股平均股价为11.56元,其中两市股价超过100元的有167只,相比上一个交易日减少6只。
(资料图)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月28日收盘,沪指报收3279.61点,上涨0.66%,A股平均股价为11.56元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有167只,股价在50元至100元之间的有341只,股价在30元至50元的有568只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1813.74元,上涨0.18%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为851.00元、588.46元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.61%,跑输沪指0.06个百分点。今日上涨的有106只,涨幅居前的有海天瑞声、毕得医药等,下跌的有61只,跌幅居前的有昱能科技、海优新材等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.17%,期间沪指上涨0.45%,涨幅居前的有海天瑞声、菲菱科思、铖昌科技等,涨幅分别为215.00%、36.08%、25.23%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为18.56%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.56%;27只股来自电力设备行业,占比16.17%。
所属板块来看,百元股中,主板有51只、创业板有32只,另有84只来自科创板,占百元股的比例为50.30%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、盐津铺子、万华化学等17只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有14条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,经纬恒润上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为268.50元,上涨空间达72.40%,其次是东微半导,上涨空间为46.37%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1813.74 | 0.18 | 0.19 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 851.00 | -2.52 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 588.46 | -0.23 | 1.17 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 457.50 | -6.06 | 0.06 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 415.87 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 403.90 | 0.70 | 0.45 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 388.49 | 1.29 | 0.02 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 367.13 | 1.49 | 1.07 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 359.91 | -0.40 | 0.01 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 353.18 | 4.89 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 353.00 | 0.58 | 0.70 | 传媒 |
605117 | 德业股份 | 330.90 | 1.22 | 1.93 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 314.02 | 0.50 | 0.23 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 308.73 | 0.49 | 0.24 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 303.34 | -1.10 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 297.85 | 0.76 | 0.01 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 295.01 | 1.20 | 1.12 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 291.00 | 0.79 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 282.65 | -0.39 | 0.25 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 280.86 | 2.65 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 273.82 | -0.07 | 0.26 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 268.00 | 1.32 | 0.03 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 260.80 | 0.38 | 1.03 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 257.50 | -0.51 | 1.49 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 256.90 | -1.34 | 0.03 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 254.83 | 0.53 | 0.00 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 250.00 | -0.48 | 0.31 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 245.46 | 3.89 | 0.04 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 242.53 | 0.99 | 0.00 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 233.25 | 1.07 | 0.97 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 226.44 | 0.02 | 1.00 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 220.90 | -0.50 | 0.06 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 219.10 | -1.18 | 0.06 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 216.26 | 0.39 | 0.02 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 214.20 | 11.46 | 0.17 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 211.00 | 1.49 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 210.32 | 0.05 | 0.00 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 210.19 | -1.50 | 0.02 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 206.07 | 1.75 | 0.02 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 204.97 | 1.17 | 0.66 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 204.42 | -0.19 | 0.30 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 202.00 | -4.72 | 0.05 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 201.32 | 3.67 | 0.01 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 199.29 | 0.47 | 1.20 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 197.92 | 1.76 | 0.01 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 197.58 | 0.14 | 0.45 | 商贸零售 |
000661 | 长春高新 | 197.29 | 1.49 | 0.76 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 195.90 | -0.42 | 0.01 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 195.00 | 1.20 | 0.00 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 190.09 | 0.59 | 4.30 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 189.05 | -0.46 | 0.02 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 182.50 | 0.19 | 0.43 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 181.92 | 0.73 | 0.01 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 181.40 | -0.49 | 0.79 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 173.48 | -1.32 | 0.02 | 国防军工 |
301327 | 华宝新能 | 173.41 | -0.84 | 3.39 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 170.01 | -1.66 | 0.24 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 169.96 | 3.44 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 168.92 | -1.71 | 0.01 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 168.01 | -1.81 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 167.36 | 0.85 | 0.01 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 165.24 | 2.20 | 0.01 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 163.48 | -0.72 | 1.05 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 162.90 | 0.70 | 0.04 | 轻工制造 |
688499 | 利元亨 | 162.50 | 1.89 | 0.01 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 158.99 | 2.30 | 0.01 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 158.78 | -0.01 | 0.73 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 157.09 | -2.19 | 1.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 156.18 | -1.58 | 0.01 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 155.74 | -1.36 | 0.02 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 154.50 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 152.39 | 1.44 | 0.63 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 151.99 | 0.13 | 1.28 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 151.00 | 3.42 | 0.96 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 148.02 | -1.31 | 0.01 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 146.05 | 0.22 | 1.15 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 145.98 | 6.04 | 0.03 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 144.54 | 0.06 | 0.04 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 144.38 | 0.97 | 9.03 | 国防军工 |
603688 | 石英股份 | 143.61 | 3.33 | 2.45 | 基础化工 |
002821 | 凯莱英 | 143.21 | 1.24 | 0.82 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 143.14 | -0.60 | 1.52 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 142.82 | 4.09 | 1.33 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 141.60 | -0.18 | 0.26 | 轻工制造 |
688768 | 容知日新 | 141.43 | 1.45 | 0.01 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 140.60 | -0.12 | 0.42 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 140.54 | 5.88 | 0.04 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 139.76 | -0.63 | 2.89 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 139.50 | -3.19 | 0.01 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 138.50 | 3.45 | 1.95 | 美容护理 |
605123 | 派克新材 | 137.87 | 0.64 | 1.10 | 国防军工 |
600132 | 重庆啤酒 | 137.45 | 1.35 | 0.66 | 食品饮料 |
688503 | 聚和材料 | 136.95 | 0.20 | 0.02 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 132.93 | 2.02 | 0.04 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 132.39 | -0.08 | 0.02 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 132.00 | 0.50 | 0.02 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 131.38 | 0.35 | 0.02 | 机械设备 |
300799 | 左江科技 | 130.68 | 0.43 | 0.73 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 130.41 | 1.37 | 0.50 | 交通运输 |
300724 | 捷佳伟创 | 129.10 | -0.85 | 2.00 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 128.48 | -1.68 | 0.03 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.38 | 2.98 | 0.00 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 126.86 | 0.64 | 0.04 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 126.80 | 5.49 | 0.03 | 美容护理 |
603392 | 万泰生物 | 126.80 | 1.06 | 0.37 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 125.66 | 0.85 | 1.27 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 125.19 | 1.00 | 0.50 | 食品饮料 |
301071 | 力量钻石 | 125.17 | 0.59 | 1.96 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 124.17 | 1.16 | 0.01 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 124.15 | -0.71 | 0.05 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 124.00 | -2.55 | 0.66 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 123.30 | -0.11 | 0.07 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 122.81 | 4.09 | 0.01 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 122.61 | 1.67 | 1.67 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 122.41 | -0.07 | 0.24 | 建筑材料 |
688167 | 炬光科技 | 121.10 | -0.63 | 0.06 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 120.38 | -2.24 | 0.01 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 120.02 | 1.63 | 1.36 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 119.95 | 0.89 | 1.06 | 基础化工 |
301391 | 卡莱特 | 119.72 | 2.54 | 5.19 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 119.60 | -0.34 | 0.82 | 电力设备 |
001269 | 欧晶科技 | 119.55 | 0.24 | 9.13 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 118.50 | -0.29 | 1.96 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 117.44 | -2.94 | 0.04 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 117.30 | -0.13 | 1.17 | 电子 |
688636 | 智明达 | 116.08 | 2.18 | 0.01 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 116.00 | -0.85 | 0.06 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 115.82 | 1.18 | 1.20 | 通信 |
688700 | 东威科技 | 115.80 | -2.49 | 0.02 | 机械设备 |
300347 | 泰格医药 | 115.46 | 3.74 | 1.10 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 114.83 | -0.13 | 0.07 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 114.07 | -0.66 | 0.70 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 113.71 | -1.53 | 0.01 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 113.39 | 0.52 | 0.03 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 111.83 | 1.36 | 0.01 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 111.48 | 3.04 | 1.41 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 111.07 | -0.53 | 0.92 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 111.03 | 0.47 | 0.02 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 110.90 | 0.98 | 3.35 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 110.17 | 0.34 | 1.52 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 109.90 | 2.09 | 2.98 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 108.09 | 0.08 | 0.01 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.56 | 1.19 | 0.01 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 107.50 | 5.99 | 14.80 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 107.44 | -0.25 | 7.33 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 107.34 | -0.69 | 0.30 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 107.01 | -1.61 | 0.01 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 107.00 | 2.64 | 0.01 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 106.74 | -0.15 | 0.02 | 汽车 |
301047 | 义翘神州 | 106.50 | 1.25 | 0.53 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 106.30 | -0.14 | 0.02 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 106.00 | -0.16 | 0.02 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 105.96 | 0.44 | 0.01 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 105.95 | 0.62 | 0.02 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 105.51 | 0.05 | 5.00 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 105.30 | 0.92 | 0.00 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 105.21 | 1.91 | 1.28 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 105.11 | -0.28 | 0.02 | 国防军工 |
605168 | 三人行 | 104.99 | 0.12 | 1.15 | 传媒 |
605369 | 拱东医疗 | 104.95 | 0.25 | 0.88 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 104.89 | 0.84 | 1.31 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 104.26 | 1.37 | 0.38 | 基础化工 |
301369 | 联动科技 | 104.10 | 1.07 | 3.86 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 104.00 | -0.54 | 0.71 | 国防军工 |
688114 | 华大智造 | 103.94 | 0.94 | 0.02 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 103.60 | 0.87 | 0.01 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 103.28 | 1.99 | 0.95 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)