(相关资料图)
截至1月11日,深沪市场融资余额合计1.45万亿元,较前一交易日减少15.10亿元,其中,沪市融资余额7637.71亿元,较前一交易日减少12.24亿元;深市融资余额6859.26亿元,较前一交易日减少2.86亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,1月11日共有1478只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有167只,其中20只融资净买入额超5000万元。宁德时代融资净买入额居首,当日净买入2.67亿元,其次是亿纬锂能、广发证券,融资净买入金额分别为1.75亿元、1.68亿元,融资净买入金额居前的还有恩捷股份、中国联通、华海药业等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电力设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有14只,创业板有4只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.69%,融资余额占比最高的是沃森生物,该股最新融资余额66.22亿元,占流通市值的比例为10.79%,融资余额占比较高的还有纳微科技、安妮股份、皇氏集团,占比分别为7.24%、6.52%、5.50%。(数据宝)
1月11日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 1月11日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.96 | 26689.76 | 897091.18 | 1.00 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | -5.72 | 17541.70 | 274960.93 | 1.80 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | -4.80 | 16761.80 | 307879.90 | 3.36 | 非银金融 |
002812 | 恩捷股份 | 1.21 | 11462.47 | 139335.26 | 1.25 | 电力设备 |
600050 | 中国联通 | -0.40 | 10913.25 | 410483.59 | 2.67 | 通信 |
600521 | 华海药业 | 3.76 | 10801.51 | 105499.39 | 2.92 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | -2.20 | 9138.26 | 615364.64 | 4.77 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 0.03 | 7920.15 | 256034.66 | 1.86 | 电力设备 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.36 | 7308.68 | 417344.08 | 1.70 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | -2.29 | 7103.71 | 74613.37 | 7.24 | 医药生物 |
002045 | 国光电器 | 6.49 | 7098.49 | 31196.36 | 4.84 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 5.13 | 6072.94 | 24288.28 | 2.28 | 建筑材料 |
002594 | 比亚迪 | 0.90 | 5950.14 | 814508.45 | 2.60 | 汽车 |
300142 | 沃森生物 | -1.25 | 5942.92 | 662212.25 | 10.79 | 医药生物 |
002235 | 安妮股份 | 5.24 | 5914.12 | 36622.64 | 6.52 | 轻工制造 |
688023 | 安恒信息 | -6.03 | 5577.03 | 27895.23 | 2.27 | 计算机 |
600584 | 长电科技 | 4.18 | 5319.58 | 225801.79 | 4.85 | 电子 |
000683 | 远兴能源 | 1.87 | 5293.08 | 69986.46 | 2.45 | 基础化工 |
002329 | 皇氏集团 | 10.04 | 5093.50 | 23445.68 | 5.50 | 食品饮料 |
600212 | 绿能慧充 | 6.54 | 5081.93 | 14479.68 | 3.22 | 综合 |
(文章来源:证券时报网)